![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 1) | ![]() Montpellier HSC |
| 14' |
| 31' | ||
| 51' | ||
| 63' | ||
| 68' | ||
| 72' | ||
| 91' |
16 Dimitry Bertaud6 Junior Sambia8 Ambroise Oyongo12 Jordan Ferri5 Pedro Mendes Nicolas Cozza 3 Daniel Congré20 Keagan Dolly Joris Chotard 25 Florent Mollet Yun Il-Lok 9 Andy Delort cap19 Stephy Mavididi Petar Skuletic 10 Gaetan Laborde |
31 Nicolas Cozza13 Joris Chotard24 Yun Il-Lok32 Petar Skuletic18 Yannis Ammour23 Thibaut Vargas26 Samy Benchama27 Clement Vidal30 Matis Carvalho |
Michel Der Zakarian |
| Arbitre : | Jerome Miguelgorry |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Christophe MOUYSSET |
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| 4e arbitre : | Pierre GAILLOUSTE |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 10 | » |
| 0 | Tir cadré | 2 | » |
| 4 | Arrêt | 2 | » |
| 84 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 467 | Passes | 392 | » |
| 394 | Passes réussies | 311 | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 8 | Corner | 2 | » |
| 16 | Faute | 17 | » |
| 28 | Tacles | 32 | » |
| 13 | Dégagement | 23 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 32 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Aïmen MOUEFFEK | 92 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Saïdou SOW | 64 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 79 | 90% | 0 | 1 | 0 | 3 | 94 | |||||
| Gabriel SILVA | 57 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||
| Yvan NEYOU | 91 | 91% | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 32 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | |||||
| Mahdi CAMARA | 50 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | |||||
| Bilal BENKHEDIM | 45 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
| Romain HAMOUMA | 37 | 57% | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 34 | 67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | |||||
| Rayan SOUICI | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Charles ABI | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 38 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | |||||
| Maxence RIVERA | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Denis BOUANGA | 12 | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marvin TSHIBUABUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitry Bertaud | 45 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Junior Sambia | 78 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Daniel Congré | 43 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Pedro Mendes | 47 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ambroise Oyongo | 68 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jordan Ferri | 72 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Florent Mollet | 49 | 81% | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Keagan Dolly | 27 | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Stephy Mavididi | 34 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Andy Delort | 55 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gaetan Laborde | 35 | 58% | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| Nicolas Cozza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Joris Chotard | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Skuletic | 12 | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Yun Il-Lok | 10 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Yannis Ammour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Matis Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Clement Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Thibaut Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Samy Benchama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 4 | 9 1,13 /match | 12 1,50 /match | -3 | |
![]() | 3 | 2 | 2 | 13 1,86 /match | 9 1,29 /match | 4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 3 | +13 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
| 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |