![]() FC Nantes | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 23' | ||
| 79' | passeur: Denis BOUANGA |
| 36' | ||
| 85' |
1 Alban Lafont cap11 Marcus Coco Fábio 29 Quentin Merlin4 Nicolas Pallois3 Andrei Girotto21 Jean-Charles Castelletto8 Wylan Cyprien Jean-Kévin Augustin 18 Samuel Moutoussamy7 Kalifa Coulibaly Osman Bukari 23 Randal KOLO MUANI Mohamed Achi |
2 Fábio20 Jean-Kévin Augustin26 Osman Bukari32 Mohamed Achi31 Gor Manvelyan16 Rémy Descamps24 Sébastien Corchia33 Abdoulaye Sylla |
Antoine Kombouaré |
| Arbitre : | François Letexier |
|---|
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 13 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Arrêt | 7 | » |
| 82 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 496 | Passes | 433 | » |
| 409 | Passes réussies | 345 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 5 | Corner | 5 | » |
| 8 | Faute | 9 | » |
| 24 | Tacles | 27 | » |
| 11 | Dégagement | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban Lafont | 33 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Andrei Girotto | 72 | 78% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Jean-Charles Castelletto | 74 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas Pallois | 63 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Marcus Coco | 61 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Quentin Merlin | 87 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Samuel Moutoussamy | 61 | 89% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Wylan Cyprien | 68 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ludovic Blas | 63 | 76% | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Randal KOLO MUANI | 35 | 79% | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Kalifa Coulibaly | 25 | 63% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fábio | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jean-Kévin Augustin | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Dennis APPIAH | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osman Bukari | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Mohamed Achi | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gor Manvelyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sébastien Corchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rémy Descamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Abdoulaye Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Bernardoni | 40 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Eliaquim MANGALA | 52 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Mickaël NADÉ | 37 | 88% | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 | |||||
| Falaye Sacko | 62 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Sada Thioub | 29 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 52 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| Mahdi CAMARA | 53 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Miguel TRAUCO | 91 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 56 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | |||||
| Denis BOUANGA | 55 | 76% | 1 | 3 | 0 | 1 | 88 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 32 | 67% | 0 | 1 | 2 | 1 | 75 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Romain HAMOUMA | 28 | 64% | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Enzo Crivelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| Arnaud NORDIN | 12 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bakary SAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yvann MAÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 9 | 13 | 54 1,46 /match | 47 1,27 /match | 7 | |
![]() | 7 | 10 | 20 | 41 1,11 /match | 76 2,05 /match | -35 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 74 | 35 | +39 | |
| 2 | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 48 | 30 | +18 | |
| 3 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 51 | 34 | +17 | |
| 4 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 71 | 36 | +35 | |
| 5 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 40 | +14 | |
| 6 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 29 | +18 | |
| 7 | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 43 | 31 | +12 | |
| 8 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 43 | +5 | |
| 9 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 39 | +1 | |
| 10 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 54 | 46 | +8 | |
| 11 | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 34 | +4 | |
| 12 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
| 14 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
| 15 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 47 | -15 | |
| 16 | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 56 | -24 | |
| 17 | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 73 | -34 |
| 19 | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 33 | 56 | -23 | |
| 20 | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 41 | 74 | -33 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 35 | 23 | 8 | 4 | 74 | 35 | +39 | |
| 2 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 30 | +18 | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 34 | +17 | |
| 4 | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 71 | 36 | +35 | |
| 5 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 40 | +14 | |
| 6 | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 47 | 29 | +18 | |
| 7 | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 43 | 31 | +12 | |
| 8 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 44 | +5 | |
| 9 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 39 | +1 | |
| 10 | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 54 | 46 | +8 | |
| 11 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 38 | 34 | +4 | |
| 12 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 50 | -8 | |
| 13 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
| 14 | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
| 15 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | |
| 16 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 56 | -24 | |
| 17 | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 29 | 35 | 6 | 11 | 18 | 40 | 74 | -34 |
| 19 | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 33 | 56 | -23 | |
| 20 | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 41 | 74 | -33 |