![]() AS Saint-Étienne | 0 - 3 (0 - 1) | ![]() OGC Nice |
| 15' | ||
| 54' | passeur: Khéphren Thuram | |
| 83' | passeur: Lucas Da Cunha |
| 45' | ||
| 90' |
40 Walter Benítez20 Youcef Atal Jean-Clair Todibo 26 Melvin Bard18 Mario Lemina5 Flavius Daniliuc4 Dante cap22 Calvin Stengs Jordan Lotomba 19 Khéphren Thuram Evann Guessand 11 Amine Gouiri Pablo Rosario 7 Andy Delort13 Hassane Kamara Lucas Da Cunha |
25 Jean-Clair Todibo23 Jordan Lotomba24 Evann Guessand8 Pablo Rosario29 Lucas Da Cunha33 Justin Smith1 Marcin Bulka6 Morgan SCHNEIDERLIN10 Alexis Claude Maurice |
| Arbitre : | Amaury Delerue |
|---|
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 14 | » |
| 6 | Tir cadré | 9 | » |
| 3 | Arrêt | 1 | » |
| 78 % | Passe réussie | 70 % | » |
| 496 | Passes | 332 | » |
| 386 | Passes réussies | 233 | » |
| 5 | Hors jeux | 2 | » |
| 2 | Corner | 9 | » |
| 9 | Faute | 13 | » |
| 38 | Tacles | 33 | » |
| 17 | Dégagement | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJIC | 42 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Harold MOUKOUDI | 69 | 90% | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Mickaël NADÉ | 60 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Saïdou SOW | 80 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Denis BOUANGA | 48 | 80% | 1 | 2 | 1 | 0 | 46 | |||||
| Miguel TRAUCO | 83 | 72% | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Yvan NEYOU | 53 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||
| Mahdi CAMARA | 70 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Romain HAMOUMA | 32 | 84% | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 21 | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 42 | 68% | 0 | 1 | 3 | 0 | 79 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 39 | 81% | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | |||||
| Arnaud NORDIN | 31 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 23 | 90% | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 19 | 57% | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||||
| Ignacio RAMIREZ | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Boubacar FALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bryan DJILE NOKOUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Benítez | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Youcef Atal | 60 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dante | 40 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Flavius Daniliuc | 42 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Melvin Bard | 72 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Calvin Stengs | 41 | 70% | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Lemina | 59 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Khéphren Thuram | 43 | 76% | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Hassane Kamara | 36 | 67% | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Andy Delort | 51 | 53% | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Amine Gouiri | 45 | 70% | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Jean-Clair Todibo | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucas Da Cunha | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Evann Guessand | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Pablo Rosario | 17 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jordan Lotomba | 9 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Morgan SCHNEIDERLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alexis Claude Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marcin Bulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Justin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 4 | 7 1,00 /match | 14 2,00 /match | -7 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 12 2,00 /match | 3 0,50 /match | 9 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 18 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |