![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() Nîmes Olympique |
passeur: Ryad BOUDEBOUZ | 8' | |
| 14' | ||
| 56' | ||
passeur: Adil AOUCHICHE | 63' |
| 26' | ||
| 30' | ||
| 35' | ||
| 67' | ||
| 82' |
30 Baptiste Reynet29 Sofiane Alakouch Marco Ludivin Majouga 15 Gaetan Paquiez6 Sidy Sarr Lamine Fomba 2 Kelyan Guessoum26 Florian Miguel17 Haris Duljevic Renaud Ripart 11 Matteo Ahlinvi10 Zinedine Ferhat cap7 Niclas Eliasson Moussa Koné |
32 Marco Ludivin Majouga12 Lamine Fomba20 Renaud Ripart13 Karim Aribi28 Moussa Koné33 Adilson Malanda19 Lucas Buades27 Kévin Denkey40 Amjhad Nazih |
Jérôme Arpinon |
| Arbitre : | Mikael Lesage |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| Arbitre assistant : | Mohamed BENKEMOUCHE |
| 4e arbitre : | Pierre GAILLOUSTE |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 9 | » |
| 9 | Tir cadré | 4 | » |
| 3 | Arrêt | 2 | » |
| 85 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 479 | Passes | 330 | » |
| 406 | Passes réussies | 249 | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 15 | Faute | 9 | » |
| 29 | Tacles | 22 | » |
| 10 | Dégagement | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 24 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mathieu DEBUCHY | 69 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 73 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 67 | 93% | 1 | 1 | 0 | 2 | 94 | |||||
| Miguel TRAUCO | 90 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Yvan NEYOU | 68 | 84% | 1 | 2 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Mahdi CAMARA | 55 | 96% | 0 | 1 | 0 | 2 | 81 | |||||
| Arnaud NORDIN | 38 | 85% | 2 | 5 | 0 | 0 | 81 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 30 | 78% | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 11 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Romain HAMOUMA | 22 | 93% | 1 | 2 | 0 | 3 | 65 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 55 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | |||||
| Maxence RIVERA | 10 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||||
| Denis BOUANGA | 29 | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 17 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 14 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste Reynet | 56 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sofiane Alakouch | 48 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Florian Miguel | 58 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kelyan Guessoum | 40 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gaetan Paquiez | 55 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Haris Duljevic | 27 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matteo Ahlinvi | 37 | 87% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Sidy Sarr | 35 | 80% | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Zinedine Ferhat | 47 | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Nolan ROUX | 16 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Niclas Eliasson | 27 | 64% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Renaud Ripart | 34 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lamine Fomba | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Moussa Koné | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marco Ludivin Majouga | 9 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Karim Aribi | 16 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kévin Denkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas Buades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Amjhad Nazih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adilson Malanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||



















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 7 | 14 0,93 /match | 21 1,40 /match | -7 | |
![]() | 2 | 2 | 9 | 10 0,77 /match | 28 2,15 /match | -18 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 7 | +23 | |
| 2 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | +14 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 21 | +2 | |
| 8 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 9 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
| 11 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | |
| 13 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
| 17 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 18 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 19 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 28 | -18 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 7 | +23 | |
| 2 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 13 | +16 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 | |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 12 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | |
| 16 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 17 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 18 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 25 | -10 | |
| 19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | |
| 20 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 |