![]() Nîmes Olympique | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 68' | passeur: Wahbi KHAZRI |
| 4' | ||
| 7' | ||
| 62' | ||
| 64' | ||
| 74' |
4 Pablo MARTINEZ26 Florian MIGUEL29 Sofiane ALAKOUCH Sidy SARR 8 Lucas DEAUX10 Zinedine FERHAT12 Lamine FOMBA Vlatko STOJANOVSKI 18 Théo VALLS Kévin DENKEY 7 Romain PHILIPPOTEAUX20 Renaud RIPART |
6 Sidy SARR11 Vlatko STOJANOVSKI27 Kévin DENKEY16 Lucas DIAS5 Loïck LANDRE15 Gaëtan PAQUIEZ24 Sami BEN AMAR |
Bernard BLAQUART |
| Arbitre : | Thomas LEONARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Gilles LANG |
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| 4e arbitre : | Anthony USTARITZ |
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 6 | » |
| 8 | Tir cadré | 4 | » |
| 81 % | Passe réussie | 64 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 13 | Corner | 5 | » |
| 45 | Centre | 14 | » |
| 12 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 28 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pablo MARTINEZ | 76 | 15 | 12 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Romain PHILIPPOTEAUX | 25 | 3 | 12 | 56% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucas DEAUX | 80 | 27 | 30 | 70% | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Zinedine FERHAT | 58 | 7 | 25 | 78% | 2 | 3 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | |
| Lamine FOMBA | 29 | 10 | 11 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Théo VALLS | 32 | 7 | 10 | 83% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Renaud RIPART | 40 | 8 | 11 | 81% | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Anthony BRIANÇON | 78 | 12 | 8 | 92% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Florian MIGUEL | 83 | 16 | 24 | 80% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| Sofiane ALAKOUCH | 66 | 9 | 8 | 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sidy SARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vlatko STOJANOVSKI | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kévin DENKEY | 8 | 0 | 1 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 38 | 10 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 26 | 10 | 6 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 33 | 13 | 14 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 41 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| Wahbi KHAZRI | 25 | 3 | 9 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| Arnaud NORDIN | 27 | 6 | 12 | 71% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 89 |
| Denis BOUANGA | 33 | 10 | 20 | 77% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| Romain HAMOUMA | 20 | 3 | 9 | 55% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 74 |
| Loïc PERRIN | 41 | 22 | 13 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| Mathieu DEBUCHY | 54 | 22 | 30 | 47% | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 95 |
| Yohan CABAYE | 20 | 4 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 |
| William SALIBA | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zaydou YOUSSOUF | 22 | 8 | 8 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| Charles ABI | 3 | 0 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 1,00 /match | 8 1,14 /match | -1 | |
![]() | 1 | 2 | 4 | 6 0,86 /match | 13 1,86 /match | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 17 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 18 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |