![]() AS Saint-Étienne | 2 - 1 (2 - 1) | ![]() Nîmes Olympique |
passeur: Miguel TRAUCO | 5' | |
sur penalty | 34' | |
| 45' | passeur: Kévin DENKEY |
| 26' | ||
| 62' | ||
| 69' | ||
| 93' | ||
| 96' |
4 Pablo MARTINEZ cap5 Loïck LANDRE26 Florian MIGUEL29 Sofiane ALAKOUCH8 Lucas DEAUX10 Zinedine FERHAT18 Théo VALLS Sidy SARR 22 Yassine BENRAHOU7 Romain PHILIPPOTEAUX Lucas BUADES 27 Kévin DENKEY Vlatko STOJANOVSKI |
15 Gaëtan PAQUIEZ12 Lamine FOMBA24 Sami BEN AMAR6 Sidy SARR19 Lucas BUADES11 Vlatko STOJANOVSKI16 Lucas DIAS |
Bernard BLAQUART |
| Arbitre : | Jérémy STINAT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien AUBE |
| Arbitre assistant : | Bastien COURBET |
| 4e arbitre : | Thierry BOUILLE |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 11 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 72 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 5 | » |
| 17 | Centre | 19 | » |
| 19 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Wahbi KHAZRI | 40 | 5 | 15 | 70% | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84 |
| Miguel TRAUCO | 65 | 15 | 25 | 63% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 96 |
| Franck HONORAT | 18 | 3 | 9 | 55% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Arnaud NORDIN | 40 | 6 | 11 | 76% | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 96 |
| Loïc PERRIN | 47 | 15 | 5 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| Assane DIOUSSÉ | 40 | 10 | 12 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 96 |
| Mathieu DEBUCHY | 54 | 11 | 18 | 74% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Yohan CABAYE | 40 | 18 | 16 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| Charles ABI | 23 | 3 | 10 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 96 |
| Wesley FOFANA | 47 | 21 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96 |
| Yann M'VILA | 19 | 7 | 7 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Mahdi CAMARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Denis BOUANGA | 13 | 0 | 7 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 35 | 5 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pablo MARTINEZ | 60 | 20 | 13 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Loïck LANDRE | 58 | 15 | 7 | 89% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Romain PHILIPPOTEAUX | 21 | 4 | 10 | 53% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas DEAUX | 64 | 14 | 18 | 76% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Zinedine FERHAT | 28 | 5 | 12 | 70% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Théo VALLS | 46 | 15 | 14 | 75% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Yassine BENRAHOU | 45 | 7 | 18 | 63% | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| Florian MIGUEL | 47 | 10 | 19 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Kévin DENKEY | 24 | 6 | 12 | 63% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Sofiane ALAKOUCH | 60 | 12 | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Sidy SARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vlatko STOJANOVSKI | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas BUADES | 7 | 3 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 9 | 22 1,10 /match | 31 1,55 /match | -9 | |
![]() | 3 | 6 | 11 | 15 0,75 /match | 33 1,65 /match | -18 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 13 | +31 | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 3 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | |
| 4 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 19 | 16 | +3 | |
| 5 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | +2 | |
| 6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | +8 | |
| 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 17 | +13 | |
| 8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | |
| 9 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | |
| 10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 12 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | |
| 13 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 24 | +5 | |
| 14 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 16 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 17 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 18 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 | |
| 19 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | |
| 20 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 44 | -23 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 13 | +31 | |
| 2 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 3 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | |
| 4 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | |
| 5 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | +2 | |
| 7 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
| 8 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 17 | +13 | |
| 10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | |
| 11 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | |
| 12 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 13 | +3 | |
| 13 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | +1 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 15 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 24 | +5 | |
| 16 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 18 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 40 | -17 | |
| 19 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | |
| 20 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 44 | -23 |