![]() AS Saint-Étienne | 4 - 1 (3 - 1) | ![]() OGC Nice |
sur penalty | 11' | |
| 15' | ||
passeur: Franck HONORAT | 38' | |
passeur: Denis BOUANGA | 40' | |
passeur: Romain HAMOUMA | 58' |
| 24' | ||
| 50' | ||
| 60' | ||
| 82' | ||
| 88' |
40 Walter BENITEZ3 Gautier LLORIS7 Myziane MAOLIDA12 Racine COLY23 Malang SARR8 Pierre LEES-MELOU20 Youcef ATAL Patrick BURNER 22 Arnaud LUSAMBA Ignatius GANAGO 25 Wylan Cyprien cap9 Kasper DOLBERG18 Alexis CLAUDE-MAURICE Khephren THURAM |
15 Patrick BURNER14 Ignatius GANAGO19 Khephren THURAM16 Yannis CLEMENTIA2 Stanley NSOKI21 Danilo BARBOSA28 Hicham BOUDAOUI |
Patrick VIEIRA |
| Arbitre : | Thomas LEONARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Gilles LANG |
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| 4e arbitre : | Thierry BOUILLE |
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 16 | » |
| 7 | Tir cadré | 4 | » |
| 85 % | Passe réussie | 85 % | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 8 | Corner | 5 | » |
| 26 | Centre | 17 | » |
| 15 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 46 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mahdi CAMARA | 58 | 15 | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 93 |
| Miguel TRAUCO | 56 | 14 | 10 | 92% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Franck HONORAT | 45 | 5 | 16 | 73% | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 93 |
| Jean-Eudes AHOLOU | 42 | 13 | 12 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 82 |
| Denis BOUANGA | 46 | 11 | 18 | 85% | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 73 |
| Romain HAMOUMA | 43 | 6 | 19 | 90% | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Loïc PERRIN | 66 | 10 | 6 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Mathieu DEBUCHY | 48 | 10 | 18 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 93 |
| Robert BERIĆ | 16 | 4 | 5 | 73% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Wesley FOFANA | 62 | 13 | 14 | 89% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 93 |
| Yann M'VILA | 30 | 8 | 7 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 10 | 0 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Loïs DIONY | 5 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter BENITEZ | 18 | 3 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gautier LLORIS | 50 | 14 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Myziane MAOLIDA | 55 | 13 | 16 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Pierre LEES-MELOU | 65 | 12 | 18 | 82% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Kasper DOLBERG | 33 | 7 | 15 | 58% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Racine COLY | 91 | 13 | 15 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Alexis CLAUDE-MAURICE | 37 | 6 | 11 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Youcef ATAL | 34 | 10 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Arnaud LUSAMBA | 21 | 3 | 5 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malang SARR | 73 | 11 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wylan CYPRIEN | 97 | 12 | 26 | 84% | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
| Ignatius GANAGO | 15 | 1 | 6 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Patrick BURNER | 34 | 4 | 5 | 97% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Khephren THURAM | 19 | 3 | 3 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 5 | 16 1,07 /match | 19 1,27 /match | -3 | |
![]() | 6 | 2 | 7 | 20 1,33 /match | 22 1,47 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | +10 | |
| 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
| 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | +3 | |
| 11 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | |
| 12 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 13 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 18 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | |
| 19 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
| 20 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | +10 | |
| 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 8 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
| 10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 | |
| 11 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | +3 | |
| 12 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 13 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
| 14 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 17 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 18 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
| 19 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
| 20 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 |