![]() AS Saint-Étienne | 2 - 4 (1 - 0) | ![]() Olympique de Marseille |
| 9' | ||
| 47' | ||
| 60' | Contre son camp | |
| 68' | ||
| 73' | passeur: Mattéo GUENDOUZI | |
| 86' |
| 46' | ||
| 77' | ||
| 88' |
16 Pau López21 Valentin Rongier23 Sead Kolasinac Cengiz Ünder 4 Boubacar Kamara15 Duje Caleta-Car7 Amine Harit Oussama Targhalline 6 Mattéo GUENDOUZI Pol Lirola 12 Bamba Dieng Cédric Bakambu 8 Gerson |
17 Cengiz Ünder26 Oussama Targhalline29 Pol Lirola13 Cédric Bakambu22 Pape Gueye32 Salim Ben Seghir33 Aylan Benyahia-Tani11 Luis Henrique30 Steve MANDANDA |
Jorge Sampaoli |
| Arbitre : | Clément Turpin |
|---|
| 30 % | Possession | 70 % | » |
|---|---|---|---|
| 5 | Tir | 15 | » |
| 2 | Tir cadré | 9 | » |
| 1 | Arrêt | 3 | » |
| 78 % | Passe réussie | 89 % | » |
| 253 | Passes | 619 | » |
| 197 | Passes réussies | 550 | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 2 | Corner | 9 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| 21 | Tacles | 20 | » |
| 21 | Dégagement | 6 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Eliaquim MANGALA | 30 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | |||||
| Mickaël NADÉ | 27 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | |||||
| Mahdi CAMARA | 46 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Sada THIOUB | 42 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 34 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 20 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 40 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Arnaud NORDIN | 27 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 27 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||
| Denis BOUANGA | 37 | 45% | 1 | 3 | 1 | 3 | 93 | |||||
| Bakary SAKO | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Gabriel SILVA | 7 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Enzo CRIVELLI | 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 27 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Elhadji Papa DIEYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau López | 42 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Valentin Rongier | 89 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Duje Caleta-Car | 80 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| William SALIBA | 103 | 92% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sead Kolasinac | 34 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Mattéo GUENDOUZI | 85 | 85% | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Boubacar Kamara | 92 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Amine Harit | 70 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gerson | 57 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Dimitri PAYET | 54 | 77% | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Bamba Dieng | 23 | 93% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Cédric Bakambu | 9 | 71% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Cengiz Ünder | 30 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pol Lirola | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pape Gueye | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Oussama Targhalline | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Luis Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Salim Ben Seghir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aylan Benyahia-Tani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||


















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 9 | 14 | 29 1,00 /match | 51 1,76 /match | -22 | |
![]() | 14 | 9 | 5 | 40 1,38 /match | 23 0,79 /match | 17 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 51 | 27 | +24 | |
| 2 | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 38 | 19 | +19 | |
| 3 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 26 | +28 | |
| 4 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 21 | +14 | |
| 5 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 33 | +6 | |
| 6 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
| 7 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 26 | +5 | |
| 8 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | +9 | |
| 9 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 33 | +6 | |
| 10 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 27 | +3 | |
| 11 | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
| 12 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 33 | 0 | |
| 13 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 40 | -9 | |
| 15 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | |
| 16 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | |
| 17 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 40 | -17 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 48 | -21 |
| 19 | 18 | 25 | 2 | 12 | 11 | 24 | 44 | -20 | |
| 20 | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 31 | 55 | -24 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 27 | +26 | |
| 2 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 20 | +19 | |
| 3 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 27 | +28 | |
| 4 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 23 | +16 | |
| 5 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | +6 | |
| 6 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
| 7 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 24 | +10 | |
| 8 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | |
| 9 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 29 | +4 | |
| 10 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
| 11 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 35 | +1 | |
| 12 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 25 | +4 | |
| 13 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 41 | -8 | |
| 14 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 15 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 37 | -13 | |
| 16 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | |
| 17 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 43 | -18 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | -23 |
| 19 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 31 | 55 | -24 | |
| 20 | 18 | 26 | 2 | 12 | 12 | 25 | 46 | -21 |