![]() AS Saint-Étienne | 1 - 2 (1 - 1) | ![]() Stade de Reims |
| 2' | ||
| 12' | ||
| 61' | passeur: Hugo Ekitike |
| 8' |
1 Predrag Rajkovic32 Thomas Foket28 Bradley Locko Maxime Busi 15 Marshall Munetsi2 Wout Faes20 Ilan Kebbal Hugo Ekitike 33 Kamory Doumbia7 El Bilal Touré Dion Lopy 21 Azor Matusiwa19 Mitchell van Bergen Andreaw Gravillon Alexis Flips |
4 Maxime Busi22 Hugo Ekitike26 Dion Lopy6 Andreaw Gravillon12 Alexis Flips34 Martin Adeline10 Arbër Zeneli11 Nathanaël Mbuku30 Nicolas Penneteau |
| Arbitre : | Clément Turpin |
|---|
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 17 | » |
| 7 | Tir cadré | 7 | » |
| 4 | Arrêt | 3 | » |
| 83 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 525 | Passes | 424 | » |
| 437 | Passes réussies | 331 | » |
| 0 | Hors jeux | 0 | » |
| 3 | Corner | 2 | » |
| 8 | Faute | 9 | » |
| 23 | Tacles | 25 | » |
| 14 | Dégagement | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Bernardoni | 39 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Eliaquim MANGALA | 73 | 90% | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 | |||||
| Mickaël NADÉ | 46 | 89% | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | |||||
| Saïdou SOW | 51 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| Yvann MAÇON | 72 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
| Mahdi CAMARA | 69 | 88% | 2 | 2 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 61 | 92% | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Miguel TRAUCO | 71 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 57 | 85% | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | |||||
| Denis BOUANGA | 53 | 92% | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 44 | 72% | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Enzo Crivelli | 13 | 43% | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Arnaud NORDIN | 8 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Romain HAMOUMA | 5 | 33% | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |||||
| Falaye Sacko | 31 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adil AOUCHICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predrag Rajkovic | 54 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Thomas Foket | 67 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wout Faes | 45 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yunis ABDELHAMID | 65 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bradley Locko | 25 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ilan Kebbal | 33 | 68% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Azor Matusiwa | 51 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Marshall Munetsi | 71 | 84% | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| Kamory Doumbia | 60 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mitchell van Bergen | 14 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| El Bilal Touré | 31 | 79% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Maxime Busi | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Hugo Ekitike | 39 | 81% | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Andreaw Gravillon | 16 | 33% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Dion Lopy | 7 | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Alexis Flips | 19 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Nathanaël Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nicolas Penneteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Adeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Arbër Zeneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 19 | 40 1,11 /match | 74 2,06 /match | -34 | |
![]() | 10 | 13 | 13 | 39 1,08 /match | 40 1,11 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 70 | 35 | +35 | |
| 2 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 27 | +20 | |
| 3 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 47 | 32 | +15 | |
| 4 | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 69 | 36 | +33 | |
| 5 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 47 | 27 | +20 | |
| 6 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 39 | +12 | |
| 7 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 31 | +11 | |
| 8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 40 | +6 | |
| 9 | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
| 10 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 51 | 44 | +7 | |
| 11 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | |
| 12 | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 33 | +3 | |
| 13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 45 | 46 | -1 | |
| 14 | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
| 15 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
| 16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 55 | -23 | |
| 17 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 50 | -14 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 71 | -33 |
| 19 | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 32 | 56 | -24 | |
| 20 | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 41 | 74 | -33 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 74 | 35 | +39 | |
| 2 | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 48 | 30 | +18 | |
| 3 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 51 | 34 | +17 | |
| 4 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 71 | 36 | +35 | |
| 5 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 40 | +14 | |
| 6 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 29 | +18 | |
| 7 | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 43 | 31 | +12 | |
| 8 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 43 | +5 | |
| 9 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 39 | +1 | |
| 10 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 54 | 46 | +8 | |
| 11 | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 34 | +4 | |
| 12 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
| 14 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
| 15 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 47 | -15 | |
| 16 | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 56 | -24 | |
| 17 | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 73 | -34 |
| 19 | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 33 | 56 | -23 | |
| 20 | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 41 | 74 | -33 |