![]() Stade rennais FC | 2 - 1 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 19' | ||
passeur: Del Castillo | 25' | |
passeur: Bourigeaud | 94' |
| 29' | ||
| 40' | ||
| 69' | ||
| 84' |
16 Edouard MENDY3 Damien da Silva cap15 Jérémy MOREL17 Faitout MAOUASSA27 Hamari TRAORE14 Benjamin BOURIGEAUD18 Eduardo CAMAVINGA James LEA SILIKI 22 Romain DEL CASTILLO23 Adrien HUNOU7 Raphinha11 Mbaye NIANG Jordan SIEBATCHEU |
12 James LEA SILIKI9 Jordan SIEBATCHEU1 Romain SALIN4 Gerzino NYAMSI20 Flavien TAIT32 Lucas DA CUNHA |
Julien STEPHAN |
| Arbitre : | Eric WATTELLIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| Arbitre assistant : | Aurélien BERTHOMIEU |
| 4e arbitre : | Bastien DECHEPY |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 5 | » |
| 5 | Tir cadré | 1 | » |
| 78 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 2 | Hors jeux | 0 | » |
| 6 | Corner | 1 | » |
| 22 | Centre | 7 | » |
| 15 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard MENDY | 28 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Damien DA SILVA | 66 | 20 | 15 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| RAPHINHA | 40 | 11 | 15 | 72% | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Mbaye NIANG | 24 | 4 | 15 | 62% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Benjamin BOURIGEAUD | 80 | 21 | 22 | 73% | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| Jérémy MOREL | 53 | 19 | 10 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Faitout MAOUASSA | 65 | 11 | 17 | 78% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Eduardo CAMAVINGA | 57 | 15 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Romain DEL CASTILLO | 56 | 8 | 22 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Adrien HUNOU | 42 | 11 | 21 | 65% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Hamari TRAORE | 81 | 25 | 14 | 90% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Jordan SIEBATCHEU | 13 | 2 | 7 | 63% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James LEA SILIKI | 15 | 1 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 24 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 58 | 27 | 16 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 55 | 9 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Yann M'VILA | 43 | 6 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 57 | 6 | 20 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 94 |
| Loïs DIONY | 15 | 2 | 10 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 |
| Miguel TRAUCO | 68 | 15 | 25 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Denis BOUANGA | 27 | 7 | 15 | 60% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| Sergi PALENCIA | 58 | 17 | 19 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 94 |
| Loïc PERRIN | 41 | 16 | 12 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| Zaydou YOUSSOUF | 51 | 12 | 15 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| Mahdi CAMARA | 7 | 2 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Arnaud NORDIN | 11 | 2 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Wesley FOFANA | 22 | 12 | 6 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 5 | 17 1,31 /match | 15 1,15 /match | 2 | |
![]() | 6 | 4 | 4 | 15 1,07 /match | 17 1,21 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 18 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | |
| 19 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | +3 | |
| 11 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | |
| 12 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | |
| 18 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 19 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 |