![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (2 - 2) | ![]() RC Strasbourg |
passeur: Denis BOUANGA | 4' | |
| 21' | passeur: Gerzino Nyamsi | |
| 30' | passeur: Frédéric Guilbert | |
passeur: Denis BOUANGA | 34' |
| 17' | ||
| 46' | ||
| 50' | ||
| 66' | ||
| 95' |
1 Matz Sels2 Frédéric Guilbert19 Anthony Caci Dimitri Lienard 24 Alexander Djiku cap22 Gerzino Nyamsi5 Lucas Perrin10 Adrien Thomasson17 Jean-Ricner Bellegarde Ibrahima Sissoko 20 Habib Diallo Ludovic Ajorque 9 Kevin Gameiro Majeed Waris 14 Sanjin Prcic |
11 Dimitri Lienard27 Ibrahima Sissoko25 Ludovic Ajorque8 Majeed Waris34 Nordine Kandil15 Dion Moisés Sahi40 Alaa Bellarouch4 Karol Fila |
Julien Stéphan |
| Arbitre : | Antony Gautier |
|---|
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 8 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 2 | Arrêt | 0 | » |
| 76 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 435 | Passes | 415 | » |
| 330 | Passes réussies | 322 | » |
| 0 | Hors jeux | 4 | » |
| 3 | Corner | 4 | » |
| 12 | Faute | 6 | » |
| 12 | Tacles | 25 | » |
| 19 | Dégagement | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 43 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Eliaquim MANGALA | 62 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | |||||
| Mickaël NADÉ | 56 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |||||
| Falaye SACKO | 61 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||
| Sada THIOUB | 52 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 38 | 71% | 1 | 2 | 0 | 4 | 86 | |||||
| Mahdi CAMARA | 37 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 58 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 58 | 87% | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | |||||
| Denis BOUANGA | 31 | 69% | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 42 | 77% | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 | |||||
| Arnaud NORDIN | 13 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 22 | 86% | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Romain HAMOUMA | 16 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |||||
| Bakary SAKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz Sels | 19 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gerzino Nyamsi | 52 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Lucas Perrin | 59 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Alexander Djiku | 73 | 70% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Frédéric Guilbert | 79 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anthony Caci | 36 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Sanjin Prcic | 69 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adrien Thomasson | 64 | 84% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Jean-Ricner Bellegarde | 36 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kevin Gameiro | 31 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Habib Diallo | 31 | 72% | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Dimitri Lienard | 16 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ludovic Ajorque | 17 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ibrahima Sissoko | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Majeed Waris | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alaa Bellarouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Karol Fila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jean-Eudes AHOLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dion Moisés Sahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nordine Kandil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 13 | 24 1,00 /match | 45 1,88 /match | -21 | |
![]() | 12 | 5 | 7 | 46 1,92 /match | 29 1,21 /match | 17 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | |
| 2 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 35 | 17 | +18 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 | +12 | |
| 4 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 20 | +14 | |
| 5 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
| 6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 22 | +3 | |
| 7 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 | |
| 8 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 27 | +7 | |
| 9 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 24 | +1 | |
| 10 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
| 11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
| 12 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| 13 | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
| 15 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
| 16 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 42 | -20 |
| 18 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 31 | -14 | |
| 19 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 29 | 46 | -17 | |
| 20 | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45 | 22 | +23 | |
| 2 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 36 | 17 | +19 | |
| 3 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 21 | +17 | |
| 4 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | +11 | |
| 5 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | |
| 6 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 30 | +4 | |
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 25 | +3 | |
| 8 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 | |
| 10 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
| 11 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 27 | 0 | |
| 12 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
| 13 | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 25 | 22 | +3 | |
| 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | |
| 15 | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
| 16 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 44 | -20 |
| 18 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 30 | 47 | -17 | |
| 19 | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 23 | 37 | -14 | |
| 20 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 |