![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 2) | ![]() Toulouse FC |
| 15' | sur penalty | |
| 24' | passeur: SAID | |
passeur: Yann M'VILA | 45' | |
passeur: Denis BOUANGA | 57' |
| 37' | ||
| 79' | ||
| 91' |
30 Baptiste REYNET2 Kelvin AMIAN5 Steven MOREIRA12 Issiaga SYLLA19 Bafodé DIAKITE17 Ibrahim SANGARE21 William VAINQUEUR27 Jean-Victor MAKENGO Matthieu DOSSEVI 10 Aaron LEYA ISEKA Efthymios KOULOURIS 25 Wesley SAID Kalidou SIDIBE |
14 Matthieu DOSSEVI20 Efthymios KOULOURIS6 Kalidou SIDIBE1 Mauro GOICOECHEA15 Nicolas ISIMAT-MIRIN9 Yaya SANOGO11 Quentin BOISGARD |
Alain CASANOVA |
| Arbitre : | Jérémy STINAT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Mikaël BERCHEBRU |
| 4e arbitre : | Guillaume PARADIS |
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 10 | » |
| 4 | Tir cadré | 7 | » |
| 86 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 4 | Hors jeux | 3 | » |
| 9 | Corner | 7 | » |
| 44 | Centre | 15 | » |
| 15 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 16 | 4 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Harold MOUKOUDI | 67 | 14 | 13 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 81 | 10 | 12 | 89% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 95 |
| Yann M'VILA | 62 | 11 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 27 | 1 | 5 | 85% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Wahbi KHAZRI | 38 | 1 | 11 | 80% | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 95 |
| Denis BOUANGA | 37 | 1 | 10 | 79% | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| Romain HAMOUMA | 23 | 3 | 13 | 63% | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 95 |
| Loïc PERRIN | 81 | 22 | 15 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| Mathieu DEBUCHY | 68 | 11 | 9 | 85% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 95 |
| Yohan CABAYE | 45 | 7 | 8 | 92% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| Arnaud NORDIN | 7 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Robert BERIĆ | 10 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| Zaydou YOUSSOUF | 11 | 3 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste REYNET | 35 | 5 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kelvin AMIAN | 26 | 6 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Steven MOREIRA | 28 | 6 | 11 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Max-Alain GRADEL | 50 | 4 | 25 | 58% | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
| Aaron LEYA ISEKA | 16 | 1 | 5 | 73% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Issiaga SYLLA | 68 | 13 | 17 | 81% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Ibrahim SANGARE | 45 | 8 | 13 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bafodé DIAKITE | 29 | 11 | 8 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| William VAINQUEUR | 44 | 7 | 1 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Wesley SAID | 24 | 7 | 10 | 65% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Victor MAKENGO | 36 | 5 | 7 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kalidou SIDIBE | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthieu DOSSEVI | 5 | 2 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Efthymios KOULOURIS | 4 | 2 | 2 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 2 | 3 0,75 /match | 6 1,50 /match | -3 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 1,00 /match | 5 1,25 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |