![]() ESTAC Troyes | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 60' | passeur: Ryad BOUDEBOUZ |
| 21' | ||
| 36' | ||
| 48' | ||
| 75' | ||
| 92' |
30 Gauthier Gallon29 Issa Kaboré Gerson Rodrigues 4 Giulian Biancone17 Yoann Salmier23 Adil RAMI6 Rominigue Kouamé Brandon Domingues 5 Tristan Dingomé Suk Hyun-Jun 20 Renaud Ripart |
11 Gerson Rodrigues27 Brandon Domingues9 Suk Hyun-Jun2 Erik Palmer-Brown3 Youssouf Koné19 Oualid El Hajjam |
| Arbitre : | Florent Batta |
|---|
| 47 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 14 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 5 | Arrêt | 2 | » |
| 82 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 390 | Passes | 458 | » |
| 318 | Passes réussies | 378 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 8 | » |
| 13 | Faute | 11 | » |
| 18 | Tacles | 24 | » |
| 16 | Dégagement | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauthier Gallon | 35 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yoann Salmier | 44 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jimmy GIRAUDON | 59 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adil RAMI | 53 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Issa Kaboré | 42 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Xavier Chavalerin | 30 | 74% | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Rominigue Kouamé | 65 | 94% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Giulian Biancone | 68 | 72% | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Tristan Dingomé | 49 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Renaud Ripart | 64 | 69% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Yoann Touzghar | 19 | 75% | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Florian TARDIEU | 26 | 95% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Gerson Rodrigues | 14 | 89% | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Suk Hyun-Jun | 5 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Dylan CHAMBOST | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Brandon Domingues | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oualid El Hajjam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jessy MOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Youssouf Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Erik Palmer-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne GREEN | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yvann MAÇON | 83 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Mickaël NADÉ | 59 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 62 | 93% | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Miguel TRAUCO | 61 | 79% | 1 | 2 | 0 | 2 | 93 | |||||
| Arnaud NORDIN | 43 | 80% | 1 | 4 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 112 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 57 | 93% | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 57 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | |||||
| Romain HAMOUMA | 44 | 73% | 0 | 1 | 0 | 2 | 83 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 13 | 88% | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Wahbi KHAZRI | 9 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Elhadji Papa DIEYE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mathys SABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ignacio RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 6 | 13 1,00 /match | 21 1,62 /match | -8 | |
![]() | 1 | 6 | 6 | 15 1,15 /match | 28 2,15 /match | -13 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 13 | +16 | |
| 2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 4 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 18 | +6 | |
| 9 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | |
| 10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
| 11 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
| 14 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 15 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | |
| 16 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
| 17 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| 18 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 27 | -9 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 28 | -13 |
| 20 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 14 | +18 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
| 5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 12 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 13 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 15 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 16 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
| 17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 18 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | -12 |
| 20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |