![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() ESTAC Troyes |
| 18' | passeur: Abdu Conté | |
sur penalty | 67' |
| 62' | ||
| 65' | ||
| 65' | ||
| 69' |
30 Gauthier Gallon19 Oualid El Hajjam Adil RAMI 12 Abdu Conté Yasser Larouci 3 Youssouf Koné17 Yoann Salmier2 Erik Palmer-Brown26 Lebo Mothiba Yoann Touzghar 6 Rominigue Kouamé13 Iké Ugbo Tristan Dingomé 24 Xavier Chavalerin |
23 Adil RAMI22 Yasser Larouci7 Yoann Touzghar5 Tristan Dingomé37 Eric N'jo16 Sébastien Renot20 Renaud Ripart |
Bruno Irles |
| Arbitre : | Romain Lissorgue |
|---|
| 63 % | Possession | 37 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 8 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 2 | Arrêt | 2 | » |
| 85 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 568 | Passes | 338 | » |
| 480 | Passes réussies | 242 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 1 | Corner | 4 | » |
| 13 | Faute | 9 | » |
| 30 | Tacles | 26 | » |
| 12 | Dégagement | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 29 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Eliaquim MANGALA | 106 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Mickaël NADÉ | 88 | 84% | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | |||||
| Falaye SACKO | 11 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Sada THIOUB | 53 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||
| Mahdi CAMARA | 72 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 56 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 97 | 77% | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 71 | 80% | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Denis BOUANGA | 42 | 73% | 0 | 3 | 0 | 2 | 90 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 28 | 82% | 1 | 1 | 1 | 2 | 89 | |||||
| Arnaud NORDIN | 11 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 10 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 98 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bakary SAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauthier Gallon | 46 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Oualid El Hajjam | 67 | 64% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Yoann Salmier | 48 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Youssouf Koné | 38 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Erik Palmer-Brown | 44 | 65% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Abdu Conté | 27 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lebo Mothiba | 25 | 91% | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Florian TARDIEU | 77 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Rominigue Kouamé | 62 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Xavier Chavalerin | 35 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Iké Ugbo | 26 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Adil RAMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tristan Dingomé | 12 | 38% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Yasser Larouci | 11 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yoann Touzghar | 18 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Renaud Ripart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sébastien Renot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Eric N'jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dylan CHAMBOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 8 | 14 | 28 1,00 /match | 50 1,79 /match | -22 | |
![]() | 7 | 7 | 14 | 26 0,93 /match | 41 1,46 /match | -15 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 51 | 24 | +27 | |
| 2 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 25 | +23 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 20 | +13 | |
| 5 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 32 | +4 | |
| 6 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 26 | +4 | |
| 7 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | |
| 8 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 24 | +9 | |
| 9 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 26 | +2 | |
| 10 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 33 | +4 | |
| 11 | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
| 12 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 33 | 0 | |
| 13 | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 39 | -8 | |
| 15 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 16 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 47 | -21 |
| 18 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
| 19 | 18 | 24 | 2 | 12 | 10 | 23 | 38 | -15 | |
| 20 | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 31 | 53 | -22 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 51 | 24 | +27 | |
| 2 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 25 | +23 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 20 | +13 | |
| 5 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 32 | +4 | |
| 6 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 26 | +4 | |
| 7 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | |
| 8 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 24 | +9 | |
| 9 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 26 | +2 | |
| 10 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 33 | +4 | |
| 11 | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
| 12 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 33 | 0 | |
| 13 | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 39 | -8 | |
| 15 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | |
| 16 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 48 | -21 |
| 18 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
| 19 | 18 | 24 | 2 | 12 | 10 | 23 | 38 | -15 | |
| 20 | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 31 | 53 | -22 |