AS Saint-Étienne - Valenciennes FC, 38e journée Ligue 2Précédent
AS Saint-Étienne - Valenciennes FC est le prochain match de l'AS Saint-Étienne.
Vendredi 2 juin 2023
Stade Geoffroy-Guichard
Match aller : le 27 août 2022, score : 2 - 2
![]() AS Saint-Étienne | 20:45 | ![]() Valenciennes FC |
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Valenciennes FC
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 11 | 12 | 61 1,65 /match | 57 1,54 /match | 4 | |
![]() | 10 | 15 | 12 | 42 1,14 /match | 47 1,27 /match | -5 |
Si l'ASSE marque en premier pendant le match, quelle est le pourcentage de victoire ? Rendez-vous sur la page physionomie des matches cette saison pour plus de stats.
Records de cette saison : Série, but, carton ou affluence.
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 61 | 57 | +4 |
2 | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 35 | 15 | +20 | |
3 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 21 | +18 | |
4 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | |
5 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | |
6 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 25 | +14 | |
7 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | |
8 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
9 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
10 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 32 | 30 | +2 | |
11 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
12 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | |
13 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
14 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
15 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 35 | 43 | -8 | |
16 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | |
17 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 34 | -7 | |
18 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 38 | -12 | |
19 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 44 | -16 | |
20 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 24 | 47 | -23 | |
1 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 55 | +4 |
2 | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 34 | 14 | +20 | |
3 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 20 | +19 | |
4 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | |
5 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 24 | +15 | |
6 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | |
7 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | +2 | |
8 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | |
9 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
10 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 | |
11 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | 30 | +1 | |
12 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | |
13 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
14 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
15 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
16 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
17 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
18 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
19 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | |
20 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 45 | -21 | |
1 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 55 | +4 |
2 | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
3 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 20 | +19 | |
4 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | |
5 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 24 | +15 | |
6 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | |
7 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | +2 | |
8 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | |
9 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
10 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 | |
11 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | |
12 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
14 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
15 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | |
16 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
17 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
18 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
19 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | |
20 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 45 | -21 | |
1 | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 55 | 53 | +2 |
3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 | |
4 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
5 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
6 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | |
7 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
8 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | |
10 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | +4 | |
11 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | |
12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
13 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
14 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | |
15 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | |
16 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
17 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
18 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
19 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
20 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 43 | -21 | |
1 | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 55 | 53 | +2 |
3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 | |
4 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
5 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
6 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | |
7 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | |
10 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | +4 | |
11 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | |
12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
13 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
14 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | |
15 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | |
16 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
17 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
18 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
19 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
20 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 43 | -21 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 55 | 53 | +2 |
3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 | |
4 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
5 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
6 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | |
7 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | |
10 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | +4 | |
11 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | |
12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
13 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
14 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | |
15 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
16 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
17 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
18 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
19 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
20 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 43 | -21 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 51 | +3 |
3 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 | |
4 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
5 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
6 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | |
7 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | |
10 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | +4 | |
11 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | |
12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
13 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | |
14 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 39 | -8 | |
15 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
16 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
17 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
18 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
19 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
20 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 43 | -21 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 49 | +2 |
3 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
4 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
5 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 24 | +13 | |
6 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
7 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
8 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 48 | +2 |
3 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
4 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
5 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 24 | +13 | |
6 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
7 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
8 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 49 | 45 | +4 |
3 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
4 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
5 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
7 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | |
8 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 45 | +2 |
5 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 22 | +4 | |
7 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
8 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 |
5 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 22 | +4 | |
7 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
8 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
1 | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 34 | 11 | +23 | |
2 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
4 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
5 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 22 | +4 | |
6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
7 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 43 | -2 |
9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 38 | -17 | |
1 | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
2 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
4 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
5 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26 | 22 | +4 | |
6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
7 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
8 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 | |
9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 |
10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
11 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
12 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
13 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
14 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
15 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
17 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
18 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
19 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
20 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 38 | -17 | |
1 | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
2 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 19 | +15 | |
3 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 20 | +17 | |
4 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
5 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
6 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
7 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | |
8 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 21 | +3 | |
9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 |
10 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
11 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
12 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | |
13 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
14 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
15 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 | |
16 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
17 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 | |
18 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 37 | -16 | |
19 | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
20 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 37 | -15 | |
1 | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
2 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | +15 | |
3 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 20 | +17 | |
4 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
5 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
6 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
7 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | |
8 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 21 | +3 | |
9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 39 | -2 |
10 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
11 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
12 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | |
13 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
14 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
15 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 | |
16 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
17 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 | |
18 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 37 | -16 | |
19 | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
20 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 37 | -15 | |
1 | 48 | 23 | 13 | 9 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
2 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | +15 | |
3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 19 | +13 | |
4 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
5 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
6 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 21 | +3 | |
7 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | +9 | |
8 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
9 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
10 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
11 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
12 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 39 | -4 |
13 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 23 | +1 | |
14 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
15 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
16 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
17 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 34 | -13 | |
18 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 27 | -6 | |
19 | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 29 | -10 | |
20 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 | |
1 | 48 | 23 | 13 | 9 | 1 | 32 | 9 | +23 | |
2 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | +15 | |
3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 19 | +13 | |
4 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
5 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
6 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 21 | +3 | |
7 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | +9 | |
8 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
9 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
10 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
11 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
12 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 23 | +1 | |
13 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
14 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
