![]() AS Monaco FC | 2 - 2 (1 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Wissam Ben Yedder | 7' | |
| 21' | passeur: Adil AOUCHICHE | |
| 29' | sur penalty | |
passeur: Gelson Martins | 48' |
| 28' | ||
| 35' | ||
| 40' | ||
| 44' | ||
| 71' | ||
| 81' |
30 Vito Mannone26 Ruben Aguilar12 Caio Henrique Djibril SIDIBÉ 8 Aurelien Tchouameni20 Axel Disasi3 Guillermo Maripán37 Sofiane Diop Florentino Luís 36 Eliot Matazo9 Wissam Ben Yedder cap Pietro Pellegri 31 Kevin Volland Fode Ballo-Toure 11 Gelson Martins Willem Geubbels |
29 Djibril SIDIBÉ35 Florentino Luís19 Pietro Pellegri2 Fode Ballo-Toure13 Willem Geubbels1 Radoslaw Majecki21 Strahinja Pavlovic32 Benoit Badiashile38 Enzo Millot |
Niko Kovac |
| Arbitre : | Johan Hamel |
|---|
| 39 % | Possession | 61 % | » |
|---|---|---|---|
| 2 | Tir | 18 | » |
| 2 | Tir cadré | 6 | » |
| 0 | Arrêt | 1 | » |
| 70 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 327 | Passes | 474 | » |
| 229 | Passes réussies | 383 | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 0 | Corner | 10 | » |
| 12 | Faute | 13 | » |
| 24 | Tacles | 18 | » |
| 27 | Dégagement | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vito Mannone | 42 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ruben Aguilar | 69 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Guillermo Maripán | 50 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Axel Disasi | 64 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Caio Henrique | 42 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sofiane Diop | 21 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Aurelien Tchouameni | 45 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Eliot Matazo | 13 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Gelson Martins | 45 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wissam Ben Yedder | 22 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kevin Volland | 41 | 58% | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Djibril SIDIBÉ | 18 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Willem Geubbels | 5 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fode Ballo-Toure | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pietro Pellegri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Florentino Luís | 20 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Benoit Badiashile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Radoslaw Majecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Strahinja Pavlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Enzo Millot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 15 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mathieu DEBUCHY | 78 | 70% | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 66 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Saïdou SOW | 56 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Miguel TRAUCO | 82 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Yvan NEYOU | 71 | 92% | 0 | 3 | 0 | 4 | 90 | |||||
| Mahdi CAMARA | 73 | 91% | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 34 | 74% | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 20 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 34 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Denis BOUANGA | 42 | 73% | 1 | 4 | 1 | 0 | 70 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 37 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Romain HAMOUMA | 25 | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | |||||
| Arnaud NORDIN | 22 | 86% | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 8 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marvin TSHIBUABUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||



















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 6 | 19 1,36 /match | 21 1,50 /match | -2 | |
![]() | 4 | 5 | 7 | 16 1,00 /match | 23 1,44 /match | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 7 | +23 | |
| 2 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 13 | +16 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 | |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 12 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | |
| 16 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 17 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 18 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 25 | -10 | |
| 19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | |
| 20 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 7 | +27 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 13 | +19 | |
| 3 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | +15 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | |
| 5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 12 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 13 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
| 17 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
| 18 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | |
| 19 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
| 20 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 33 | -20 |