![]() OGC Nice | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 88' | passeur: Miguel TRAUCO |
| 41' | ||
| 48' | ||
| 68' | ||
| 78' |
40 Walter Benítez23 Jordan Lotomba13 Hassane Kamara5 Flavius Daniliuc3 Robson Bambu Dan Ndoye 29 Jeff Reine-Adélaïde Alexis Claude Maurice 28 Hichem Boudaoui9 Kasper Dolberg11 Amine Gouiri Myziane Maolida 8 Pierre Lees-Melou cap |
14 Dan Ndoye10 Alexis Claude Maurice7 Myziane Maolida2 Stanley N'Soki16 Teddy Boulhendi19 Khéphren Thuram24 Andy Pelmard30 Yoan Cardinale |
Adrian Ursea |
| Arbitre : | Frank Schneider |
|---|
| 46 % | Possession | 54 % | » |
|---|---|---|---|
| 7 | Tir | 10 | » |
| 2 | Tir cadré | 1 | » |
| 3 | Arrêt | 0 | » |
| 83 % | Passe réussie | 90 % | » |
| 439 | Passes | 504 | » |
| 366 | Passes réussies | 452 | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 4 | Corner | 10 | » |
| 11 | Faute | 11 | » |
| 28 | Tacles | 27 | » |
| 17 | Dégagement | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Benítez | 36 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Robson Bambu | 65 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| William SALIBA | 74 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Flavius Daniliuc | 64 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Hichem Boudaoui | 75 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Jordan Lotomba | 53 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jeff Reine-Adélaïde | 39 | 89% | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Pierre Lees-Melou | 50 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Hassane Kamara | 65 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Kasper Dolberg | 33 | 87% | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Amine Gouiri | 34 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Alexis Claude Maurice | 12 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Myziane Maolida | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dan Ndoye | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yoan Cardinale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stanley N'Soki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Andy Pelmard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Teddy Boulhendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Khéphren Thuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 24 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mathieu DEBUCHY | 92 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Saïdou SOW | 80 | 94% | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 71 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Miguel TRAUCO | 72 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Yvan NEYOU | 76 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | |||||
| Mahdi CAMARA | 80 | 95% | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Arnaud NORDIN | 47 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||
| Denis BOUANGA | 47 | 77% | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 53 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | |||||
| Romain HAMOUMA | 53 | 81% | 0 | 2 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Charles ABI | 6 | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Abdoulaye BAKAYOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 8 | 22 1,16 /match | 28 1,47 /match | -6 | |
![]() | 4 | 7 | 10 | 20 0,95 /match | 35 1,67 /match | -15 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 8 | +34 | |
| 2 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 15 | +16 | |
| 3 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 38 | 19 | +19 | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 21 | +9 | |
| 5 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 27 | +9 | |
| 6 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | |
| 7 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
| 8 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 | +3 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 11 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
| 12 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | |
| 13 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 14 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 35 | -8 | |
| 15 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | |
| 18 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
| 19 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 20 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 41 | -26 |