![]() Olympique lyonnais | 2 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 40' | Contre son camp | |
passeur: Maxwel Cornet | 65' | |
passeur: Maxwel Cornet | 74' |
| 42' | ||
| 50' | ||
| 52' | ||
| 64' | ||
| 68' | ||
| 83' | ||
| 97' | ||
| 97' |
1 Anthony Lopes14 Léo Dubois27 Maxwel Cornet Melvin Bard 39 Bruno Guimarães Lucas Paquetá 2 Sinaly Diomande5 Jason Denayer25 Maxence Caqueret Jean Lucas 8 Houssem Aouar Thiago Mendes 9 Moussa Dembele Tinotenda Kadewere 10 Memphis Depay cap7 Karl Toko Ekambi |
26 Melvin Bard12 Lucas Paquetá4 Jean Lucas23 Thiago Mendes11 Tinotenda Kadewere3 Djamel Benlamri18 Rayan Cherki30 Julian Pollersbeck17 Malo Gusto |
| Arbitre : | François Letexier |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril MUGNIER |
| Arbitre assistant : | Mehdi RAHMOUNI |
| 4e arbitre : | Hakim BEN EL HADJ |
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 15 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 3 | Arrêt | 8 | » |
| 81 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 447 | Passes | 287 | » |
| 364 | Passes réussies | 193 | » |
| 3 | Hors jeux | 0 | » |
| 3 | Corner | 5 | » |
| 19 | Faute | 19 | » |
| 33 | Tacles | 42 | » |
| 17 | Dégagement | 8 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Lopes | 39 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Léo Dubois | 59 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jason Denayer | 69 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Sinaly Diomande | 72 | 79% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Maxwel Cornet | 84 | 84% | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Bruno Guimarães | 53 | 86% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Maxence Caqueret | 64 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Houssem Aouar | 33 | 79% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Memphis Depay | 54 | 75% | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Moussa Dembele | 18 | 80% | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Karl Toko Ekambi | 46 | 74% | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| Lucas Paquetá | 28 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Jean Lucas | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Thiago Mendes | 29 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Melvin Bard | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Tinotenda Kadewere | 31 | 55% | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Malo Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Julian Pollersbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Djamel Benlamri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rayan Cherki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 37 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mahdi CAMARA | 70 | 66% | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 38 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 52 | 72% | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Miguel TRAUCO | 58 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 44 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | |||||
| Yvan NEYOU | 52 | 83% | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 32 | 74% | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 30 | 64% | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |||||
| Charles ABI | 17 | 38% | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | |||||
| Denis BOUANGA | 34 | 67% | 2 | 7 | 0 | 3 | 92 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
| Romain HAMOUMA | 10 | 57% | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||
| Maxence RIVERA | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 11 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rayan SOUICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bilal BENKHEDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 1 | 10 1,43 /match | 7 1,00 /match | 3 | |
![]() | 3 | 1 | 5 | 9 1,00 /match | 13 1,44 /match | -4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 3 | +13 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
| 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 3 | +16 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 18 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |