![]() Stade de Reims | 3 - 1 (2 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 12' | ||
passeur: Xavier Chavalerin | 37' | |
| 58' | ||
| 72' | passeur: Mathieu DEBUCHY |
| 11' | ||
| 14' | ||
| 32' | ||
| 43' | ||
| 58' | ||
| 69' |
1 Predrag Rajkovic32 Thomas Foket3 Ghislain Konan23 Moreto Cassamã Marshall Munetsi 2 Wout Faes21 Nathanael Mbuku El Bilal Touré 24 Mathieu Cafaro Kaj Sierhuis 11 Boulaye Dia Dereck Kutesa 7 Xavier Chavalerin10 Arbër Zeneli Moussa Doumbia |
15 Marshall Munetsi27 El Bilal Touré9 Kaj Sierhuis8 Dereck Kutesa25 Moussa Doumbia16 Yehvann Diouf18 Fraser Hornby28 Thibault De Smet29 Dario Maresic |
David Guion |
| Arbitre : | Florent Batta |
|---|
| 35 % | Possession | 65 % | » |
|---|---|---|---|
| 7 | Tir | 14 | » |
| 3 | Tir cadré | 6 | » |
| 1 | Arrêt | 3 | » |
| 70 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 305 | Passes | 568 | » |
| 214 | Passes réussies | 477 | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 0 | Corner | 3 | » |
| 19 | Faute | 17 | » |
| 30 | Tacles | 23 | » |
| 21 | Dégagement | 5 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predrag Rajkovic | 43 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Thomas Foket | 56 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Wout Faes | 48 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Yunis ABDELHAMID | 54 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Ghislain Konan | 49 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Moreto Cassamã | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Nathanael Mbuku | 25 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Xavier Chavalerin | 41 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mathieu Cafaro | 37 | 73% | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| Arbër Zeneli | 24 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Boulaye Dia | 36 | 92% | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Moussa Doumbia | 18 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kaj Sierhuis | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Dereck Kutesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marshall Munetsi | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| El Bilal Touré | 17 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dario Maresic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Thibault De Smet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yehvann Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Fraser Hornby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 24 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mathieu DEBUCHY | 95 | 84% | 1 | 5 | 0 | 5 | 93 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 73 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Panagiotis RETSOS | 53 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | |||||
| Miguel TRAUCO | 77 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Arnaud NORDIN | 32 | 84% | 1 | 1 | 0 | 2 | 71 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 44 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | |||||
| Mahdi CAMARA | 78 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 33 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 92 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Denis BOUANGA | 27 | 35% | 1 | 2 | 0 | 2 | 86 | |||||
| Romain HAMOUMA | 37 | 86% | 1 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||||
| Charles ABI | 10 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||||
| Maxence RIVERA | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Saïdou SOW | 33 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 49 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alpha Nelson SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aïmen MOUEFFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 6 | 7 | 22 1,38 /match | 26 1,63 /match | -4 | |
![]() | 4 | 7 | 7 | 19 1,06 /match | 26 1,44 /match | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
| 2 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 8 | +27 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 13 | +14 | |
| 4 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 23 | +2 | |
| 6 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 7 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | |
| 8 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
| 9 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
| 11 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 12 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 14 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 15 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
| 16 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 17 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
| 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
| 19 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
| 20 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 8 | +30 | |
| 2 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 4 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | +9 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | +7 | |
| 6 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | |
| 7 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | |
| 8 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
| 9 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | |
| 10 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | |
| 11 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 17 | +1 | |
| 13 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
| 14 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 16 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 17 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 | |
| 18 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
| 19 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 34 | -14 | |
| 20 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | -26 |