Personnalités de l'AS Saint-Étienne du département du Haut-Rhin (68)
68A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 7 Personnalités de l'ASSE enregistrées du département du Haut-Rhin (68).
Autres pages sur le Haut-Rhin : Clubs du Haut-Rhin, Stades du Haut-Rhin.
| # | Joueur | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsène CASY | 163 | 1 | 0.006 | 
| 2 | Joseph BIÉCHERT | 125 | 2 | 0.02 | 
| 3 | Claude FICHAUX | 103 | 5 | 0.05 | 
| 4 | Ryad BOUDEBOUZ | 79 | 7 | 0.09 | 
| 5 | Thierry WOLFF | 44 | 0 | |
| 6 | Bernard GENGHINI | 41 | 10 | 0.24 | 
| 7 | Guillaume KURTZ | 9 | 2 | 0.22 | 





