Personnalités de l'AS Saint-Étienne du département de la Haute-Savoie (74)
74A l'heure actuelle et suivant vos critères de recherche, il y a 16 Personnalités de l'ASSE enregistrées du département de la Haute-Savoie (74).
Autres pages sur la Haute-Savoie : Clubs de la Haute-Savoie, Stades de la Haute-Savoie.
| # | Joueur | Match Joué Match | Nombre de but But | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René ALPSTEG | 262 | 104 | 0.40 |
| 2 | Bernard BOSQUIER | 209 | 22 | 0.11 |
| 3 | Roger PASQUINI | 144 | 63 | 0.44 |
| 4 | Dylan CHAMBOST | 69 | 28 | 0.41 |
| 5 | Léon ALPSTEG | 55 | 18 | 0.33 |
| 6 | Hervé MUSQUERE | 33 | 5 | 0.15 |
| 7 | Jacques VEGGIA | 21 | 4 | 0.19 |
| 8 | Edouard LAMON | 19 | 1 | 0.05 |
| 9 | René PASQUINI | 6 | 0 | |
| 10 | Joseph COLLET | 2 | 0 | |
| 11 | Pascal DUPRAZ | 0 | 0 | |
| 12 | Félix LISÉNA | 0 | 0 | |
| 13 | Mohamed MAOUCHE | 0 | 0 | |
| 14 | Alan MERMILLOD | 0 | 0 | |
| 15 | Claude ROBIN | 0 | 0 | |
| 16 | Jérémy VACHOUX | 0 | 0 |





