



 
 
| Division 2 | 
|---|
| Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 1996-1997 | 2 | AS Saint-Étienne | 19 | 1 | 41 | 3220 | 
| Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | 47 | 19 | 13 | 18 | 16 | 56 | 66 | -10 | 
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 50 | 19 | 13 | 20 | 17 | 57 | 70 | -13 | 
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Samba N'Diaye pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | 
|---|---|---|---|
| Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1992 1 juil. 1991 1 juil. 1992 | 366 |  AS Beauvais Oise Beauvais | Joueur | 
| Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1993 1 juil. 1992 1 juil. 1993 | 365 |  LOSC Lille LOSC Lille | Joueur | 
| Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1996 1 juil. 1993 1 juil. 1996 | 1096 |  FC Metz FC Metz | Joueur | 
| Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 1997 1 juil. 1996 1 juil. 1997 | 365 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 
| Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1999 1 juil. 1997 1 juil. 1999 | 730 |  FC Nantes Atlantique Nantes | Joueur | 
| Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 |  AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 
| Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 |  Amiens SC Amiens SC | Joueur | 
| Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 |  Chamois Niortais FC Niort | Joueur | 
| Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2003 1 juil. 2001 1 juil. 2003 | 730 |  AC Ajaccio AC Ajaccio | Joueur | 
| Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans | |||
