Bernard Bosquier avec l'ASSE 2
Le Joueur
Carrière
Naviguer :

Nom Bernard Bosquier
Nationalité Français
Naissance
→ Lieu à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie (74)
Age 83 ans
Taille 180 cm
Poids 76 kg
Poste Défenseur
→ Position Libéro
Pied Droit
Équipe nationale Bernard Bosquier et l'équipe de France
→ Stats 43 matchs (3 buts)
Carrière de Bernard Bosquier en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Bernard Bosquier pendant la période de Mercato.
| Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
|---|---|---|---|
| Du 1 juil. 1959 au 1 juil. 1961 1 juil. 1959 1 juil. 1961 | 731 | Olympique Alésien Alès | Joueur |
| Du 1 juil. 1961 au 1 juil. 1966 1 juil. 1961 1 juil. 1966 | 1826 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur |
| Du 1 juil. 1966 au 1 juil. 1971 1 juil. 1966 1 juil. 1971 | 1826 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
| Du 1 juil. 1971 au 1 juil. 1974 1 juil. 1971 1 juil. 1974 | 1096 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur |
| Du 1 juil. 1974 au 1 juil. 1976 1 juil. 1974 1 juil. 1976 | 731 | FC Martigues Martigues | Joueur |
| Nombre de jours total à l'ASSE: 1 826 jours soit 5 ans | |||





