Classement des buteurs de l'ASSE 2
Classement de tous les buteurs de l'AS Saint-Étienne ayant marqué au moins un but sous le maillot vert au cours d'un match officiel de l'ASSE 2.
A l'heure actuelle, le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne est Idriss Saadi avec 39 buts marqués.
| # | Joueur | Poste | Nombre de but But | Match Joué Match | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idriss SAADI | Attaquant | 39 | 58 | 0.67 |
| 2 | Florian MILLA | Milieu | 20 | 72 | 0.28 |
| 3 | Dylan CHAMBOST | Milieu | 19 | 71 | 0.27 |
| 4 | Jibril OTHMAN | Attaquant | 17 | 53 | 0.32 |
| 5 | Romain SPANO | Attaquant | 16 | 42 | 0.38 |
| 6 | Maodomalick FAYE | Attaquant | 16 | 54 | 0.30 |
| 7 | Emmanuel RIVIÈRE | Attaquant | 16 | 59 | 0.27 |
| 8 | Samy BAGHDADI | Attaquant | 15 | 37 | 0.41 |
| 9 | Yanis LHERY | Attaquant | 14 | 39 | 0.36 |
| 10 | Jessim MAHAYA | Attaquant | 14 | 52 | 0.27 |
| 11 | Hugo ROUSSEY | Attaquant | 13 | 54 | 0.24 |
| 12 | Lamine GHEZALI | Attaquant | 13 | 59 | 0.22 |
| 13 | Danijel ALEKSIC | Attaquant | 12 | 31 | 0.39 |
| 14 | Dylan SAINT-LOUIS | Attaquant | 12 | 45 | 0.27 |
| 15 | Yoric RAVET | Milieu | 11 | 22 | 0.50 |
| 16 | Arnaud NORDIN | Attaquant | 11 | 33 | 0.33 |
| 17 | Edmilson INDJAI CORREIA | Attaquant | 11 | 37 | 0.30 |
| 18 | Abdoulaye SIDIBÉ | Attaquant | 11 | 49 | 0.22 |
| 19 | Cheikh FALL | Milieu | 11 | 50 | 0.22 |
| 20 | Makhtar GUEYE | Attaquant | 10 | 24 | 0.42 |
| 21 | Vagner DIAS GONCALVES | Attaquant | 10 | 24 | 0.42 |
| 22 | Maxence RIVERA | Attaquant | 10 | 36 | 0.28 |
| 23 | Jonathan BAMBA | Attaquant | 10 | 50 | 0.20 |
| 24 | Elhadji Papa DIEYE | Attaquant | 10 | 53 | 0.19 |
| 25 | David GIGLIOTTI | Attaquant | 9 | 15 | 0.60 |
| 26 | Enzo MAYILLA | Attaquant | 9 | 32 | 0.28 |
| 27 | Stephen VINCENT | Milieu | 9 | 33 | 0.27 |
| 28 | Adrien VALENTE | Attaquant | 9 | 41 | 0.22 |
| 29 | Mahdi CAMARA | Milieu | 9 | 54 | 0.17 |
| 30 | Quentin LENDRESSE | Attaquant | 8 | 14 | 0.57 |
| 31 | Julien GENSEL | Attaquant | 8 | 24 | 0.33 |
| 32 | Kévin MAYI | Attaquant | 8 | 34 | 0.24 |
| 33 | Karim CISSÉ | Milieu | 7 | 21 | 0.33 |
| 34 | Allan SAINT-MAXIMIN | Attaquant | 7 | 21 | 0.33 |
| 35 | Nabil EL ZHAR | Attaquant | 7 | 22 | 0.32 |
| 36 | Eliott GATTIER | Attaquant | 7 | 28 | 0.25 |
| 37 | Eric BAUTHÉAC | Attaquant | 7 | 33 | 0.21 |
| 38 | Benjamin AULAGNIER | Attaquant | 7 | 33 | 0.21 |
| 39 | Bilal BENKHEDIM | Milieu | 7 | 34 | 0.21 |
| 40 | Helton DOS REIS | Défenseur | 7 | 41 | 0.17 |
| 41 | Maxence CHAPUIS | Défenseur | 7 | 80 | 0.09 |
| 42 | Sidy SAGNA | Milieu | 7 | 117 | 0.06 |
| 43 | Tyrone TORMIN | Attaquant | 6 | 22 | 0.27 |
| 44 | Ignacio PIATTI | Milieu | 6 | 28 | 0.21 |
| 45 | Olivier BOUMAL | Attaquant | 6 | 29 | 0.21 |
| 46 | Lucas CALODAT | Attaquant | 6 | 36 | 0.17 |
| 47 | Victor PETIT | Milieu | 6 | 45 | 0.13 |
| 48 | Faouzi GHOULAM | Défenseur | 6 | 53 | 0.11 |
| 49 | Antoine GAUTHIER | Milieu | 6 | 54 | 0.11 |
| 50 | Kamel CHERGUI | Milieu | 6 | 67 | 0.09 |
| 51 | Boubacar MANSALY | Milieu | 6 | 100 | 0.06 |
| 52 | Loïc PERRIN | Défenseur | 5 | 6 | 0.83 |
| 53 | Benjamin CORGNET | Milieu | 5 | 8 | 0.63 |
| 54 | Siaka TIÉNÉ | Milieu | 5 | 12 | 0.42 |
| 55 | Ebrima BOJANG | Attaquant | 5 | 22 | 0.23 |
| 56 | Louis MOUTON | Milieu | 5 | 31 | 0.16 |
| 57 | Kenzo KIES | Attaquant | 5 | 32 | 0.16 |
| 58 | Raphaël LECOMTE | Attaquant | 5 | 42 | 0.12 |
| 59 | Idriss ECH-CHERGUI | Milieu | 4 | 16 | 0.25 |
| 60 | Samy HOURI | Milieu | 4 | 25 | 0.16 |
| 61 | Marie-Gaël MUKANYA | Attaquant | 4 | 25 | 0.16 |
| 62 | Mathys SABAN | Attaquant | 4 | 26 | 0.15 |
| 63 | Charles ABI | Attaquant | 4 | 26 | 0.15 |
| 64 | Ousmane SARR | Milieu | 4 | 27 | 0.15 |
| 65 | Baptiste GABARD | Milieu | 4 | 32 | 0.13 |
| 66 | Josuha GUILAVOGUI | Milieu | 4 | 43 | 0.09 |
| 67 | Ayman AIKI | Attaquant | 4 | 44 | 0.09 |
| 68 | Kenny ROCHA SANTOS | Milieu | 4 | 46 | 0.09 |
| 69 | Loris NÉRY | Défenseur | 4 | 65 | 0.06 |
| 70 | Jérrold NYEMECK | Défenseur | 4 | 93 | 0.04 |
| 71 | Bafétimbi GOMIS | Attaquant | 3 | 7 | 0.43 |
| 72 | Sébastien GRAX | Attaquant | 3 | 7 | 0.43 |
| 73 | Hamidou KEYTA | Attaquant | 3 | 9 | 0.33 |
| 74 | Igor MILADINOVIC | Milieu | 3 | 10 | 0.30 |
| 75 | Mouhamadou DABO | Milieu | 3 | 16 | 0.19 |
| 76 | Nadir EL JAMALI | Milieu | 3 | 20 | 0.15 |
| 77 | Mathis AMOUGOU | Milieu | 3 | 21 | 0.14 |
| 78 | Mathias DEGACHE | Milieu | 3 | 25 | 0.12 |
| 79 | Zaven BULUT | Milieu | 3 | 30 | 0.10 |
| 80 | Elian TACK | Attaquant | 3 | 35 | 0.09 |
| 81 | Maedine MAKHLOUFI | Défenseur | 3 | 36 | 0.08 |
| 82 | Clément JOUVE | Défenseur | 3 | 38 | 0.08 |
| 83 | Arsène ELOGO | Milieu | 3 | 43 | 0.07 |
| 84 | Alexandre VALBON | Milieu | 3 | 45 | 0.07 |
| 85 | Julien CETOUT | Milieu | 3 | 48 | 0.06 |
| 86 | Oussama TANNANE | Attaquant | 2 | 0 | |
| 87 | Yohan MOLLO | Attaquant | 2 | 4 | 0.50 |
| 88 | Neal MAUPAY | Attaquant | 2 | 6 | 0.33 |
| 89 | Lamine SAKHO | Attaquant | 2 | 8 | 0.25 |
| 90 | Djylian N'GUESSAN | Attaquant | 2 | 9 | 0.22 |
| 91 | Kurt ZOUMA | Défenseur | 2 | 10 | 0.20 |
| 92 | David SAUGET | Défenseur | 2 | 10 | 0.20 |
| 93 | Clément CHARBONNIER | Milieu | 2 | 10 | 0.20 |
| 94 | Fredy GUARÍN | Milieu | 2 | 12 | 0.17 |
| 95 | Yohan HAUTCOEUR | Milieu | 2 | 12 | 0.17 |
| 96 | Augustin BANGOURA | Milieu | 2 | 12 | 0.17 |
| 97 | Jean-Pascal MIGNOT | Défenseur | 2 | 12 | 0.17 |
| 98 | Issam CHEIKH | Attaquant | 2 | 13 | 0.15 |
| 99 | Makan MACALOU | Attaquant | 2 | 22 | 0.09 |
| 100 | William GOMIS | Défenseur | 2 | 24 | 0.08 |
| 101 | Billal SEBAIHI | Milieu | 2 | 25 | 0.08 |
| 102 | Paul CHARMASSON | Attaquant | 2 | 27 | 0.07 |
| 103 | Alexandre BARTHE | Défenseur | 2 | 27 | 0.07 |
| 104 | Moustapha BAYAL SALL | Défenseur | 2 | 30 | 0.07 |
| 105 | Ibrahima DIOUARA | Milieu | 2 | 30 | 0.07 |
| 106 | Youssef N'JOYA N'GAPOUT | Attaquant | 2 | 30 | 0.07 |
| 107 | Jérémy MELLOT | Milieu | 2 | 35 | 0.06 |
| 108 | Cyril NOYER | Milieu | 2 | 36 | 0.06 |
| 109 | Meïvyn AGESILAS | Attaquant | 2 | 37 | 0.05 |
| 110 | Amine LINGANZI | Milieu | 2 | 37 | 0.05 |
| 111 | Israël KINUNGA MBALA | Défenseur | 2 | 39 | 0.05 |
| 112 | Thibault BALP | Défenseur | 2 | 42 | 0.05 |
| 113 | Ćazim SULJIĆ | Milieu | 2 | 44 | 0.05 |
| 114 | Clément CABATON | Défenseur | 2 | 47 | 0.04 |
| 115 | Cyril MARTIN-PICHON | Milieu | 2 | 52 | 0.04 |
| 116 | Pierre-Yves POLOMAT | Défenseur | 2 | 54 | 0.04 |
| 117 | Anthony BADEL | Défenseur | 2 | 55 | 0.04 |
| 118 | Léo PETROT | Défenseur | 2 | 85 | 0.02 |
| 119 | Mevlüt ERDING | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 120 | Jean-Christophe BAHEBECK | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Robert BERIĆ | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Paulo MACHADO | Milieu | 1 | 1 | 1 |
| 123 | Augusto FERNÁNDEZ | Milieu | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Ryad BOUDEBOUZ | Milieu | 1 | 1 | 1 |
| 125 | Ignacio RAMIREZ | Attaquant | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Attaquant | 1 | 2 | 0.50 |
| 127 | Jorginho | Attaquant | 1 | 2 | 0.50 |
| 128 | Dylan BATUBINSIKA | Défenseur | 1 | 2 | 0.50 |
| 129 | Alejandro ALONSO | Milieu | 1 | 2 | 0.50 |
| 130 | Bakary SAKO | Milieu | 1 | 2 | 0.50 |
| 131 | Lasse NILSSON | Attaquant | 1 | 2 | 0.50 |
| 132 | Dimitri PAYET | Attaquant | 1 | 3 | 0.33 |
| 133 | Boubacar SANOGO | Attaquant | 1 | 3 | 0.33 |
| 134 | Kevin LEBON | Attaquant | 1 | 3 | 0.33 |
| 135 | Helmi BEN TIBA | Attaquant | 1 | 4 | 0.25 |
| 136 | Léo LACROIX | Défenseur | 1 | 4 | 0.25 |
| 137 | Fayçal CHAOUKI | Milieu | 1 | 4 | 0.25 |
| 138 | Guirane N'DAW | Milieu | 1 | 4 | 0.25 |
| 139 | Roudolphe DOUALA | Milieu | 1 | 4 | 0.25 |
| 140 | Setigui KARAMOKO | Défenseur | 1 | 5 | 0.20 |
| 141 | Quentin VOGT | Défenseur | 1 | 5 | 0.20 |
| 142 | Kleyveens HÉRELLE | Attaquant | 1 | 6 | 0.17 |
| 143 | Papa DOUMBIA | Attaquant | 1 | 6 | 0.17 |
| 144 | Lynel KITAMBALA | Attaquant | 1 | 6 | 0.17 |
| 145 | Hamza BENCHEIKH | Milieu | 1 | 7 | 0.14 |
| 146 | Efstáthios TAVLARIDIS | Défenseur | 1 | 8 | 0.13 |
| 147 | Pierre-Yves ARGAUD | Milieu | 1 | 8 | 0.13 |
| 148 | Adrian ADAM | Milieu | 1 | 11 | 0.09 |
| 149 | Ahmad ALLÉE | Milieu | 1 | 12 | 0.08 |
| 150 | Darnell BILE | Attaquant | 1 | 12 | 0.08 |
| 151 | Kevin LIOGIER | Milieu | 1 | 13 | 0.08 |
| 152 | Nabil EJENAVI | Milieu | 1 | 13 | 0.08 |
| 153 | Aboubacar Sidiki KOUYATÉ | Défenseur | 1 | 14 | 0.07 |
| 154 | Jérémie PORSAN-CLÉMENTÉ | Attaquant | 1 | 14 | 0.07 |
| 155 | Ronaël PIERRE-GABRIEL | Défenseur | 1 | 15 | 0.07 |
| 156 | Abdoulaye BAKAYOKO | Défenseur | 1 | 16 | 0.06 |
| 157 | Akim ORINEL | Attaquant | 1 | 21 | 0.05 |
| 158 | Ismaël UGUR | Milieu | 1 | 21 | 0.05 |
| 159 | Jonathan PEROT | Milieu | 1 | 22 | 0.05 |
| 160 | Hamid DRAOUI | Milieu | 1 | 22 | 0.05 |
| 161 | Abdoulaïde MZE M'BABA | Attaquant | 1 | 24 | 0.04 |
| 162 | Faycal LEBBIHI | Milieu | 1 | 26 | 0.04 |
| 163 | Erin PINHEIRO | Milieu | 1 | 29 | 0.03 |
| 164 | Anthony LOSILLA | Milieu | 1 | 30 | 0.03 |
| 165 | Karl MADIANGA | Milieu | 1 | 30 | 0.03 |
| 166 | Marvin TSHIBUABUA | Défenseur | 1 | 31 | 0.03 |
| 167 | Kevin SALABIAKU | Milieu | 1 | 31 | 0.03 |
| 168 | Joris MENDY | Défenseur | 1 | 31 | 0.03 |
| 169 | Jules MOUTON | Défenseur | 1 | 33 | 0.03 |
| 170 | Jebryl SAHRAOUI | Milieu | 1 | 35 | 0.03 |
| 171 | Clément DURIEU | Défenseur | 1 | 35 | 0.03 |
| 172 | Serge DIDI | Attaquant | 1 | 35 | 0.03 |
| 173 | Ruben AGUILAR | Défenseur | 1 | 39 | 0.03 |
| 174 | Mickaël NADÉ | Défenseur | 1 | 39 | 0.03 |
| 175 | Pape Abdou PAYE | Défenseur | 1 | 42 | 0.02 |
| 176 | Mickaël PANOS | Défenseur | 1 | 42 | 0.02 |
| 177 | Nathan DEKOKÉ | Défenseur | 1 | 43 | 0.02 |
| 178 | Rayan SOUICI | Défenseur | 1 | 44 | 0.02 |
| 179 | Beres OWUSU | Milieu | 1 | 46 | 0.02 |
| 180 | Yohan GARRIC | Milieu | 1 | 53 | 0.02 |
| 181 | Lounis LANSEUR | Milieu | 1 | 60 | 0.02 |
| 182 | Pierrick CROS | Défenseur | 1 | 67 | 0.01 |
| 183 | Yohan BENALOUANE | Défenseur | 1 | 72 | 0.01 |
| 184 | Bryan DJILE NOKOUE | Défenseur | 1 | 74 | 0.01 |





