L'AS Saint-Étienne en Ligue 1 saison 2014-2015
La Compétition
Les Stats
Classement des buteurs
Naviguer :
Classement des Meilleurs buteurs du Championnat de France saison 2014-2015
| Place | Joueur | Club | Buts | Pén | Passe | Match | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre LACAZETTE | Olympique lyonnais | 27 | 8 | 5 | 19 | 2842 | 51 |
| 2 | André-Pierre GIGNAC | Olympique de Marseille | 21 | 2 | 2 | 16 | 3079 | 40 |
| 3 | Zlatan IBRAHIMOVIC | Paris SG | 19 | 8 | 6 | 11 | 2002 | 24 |
| 4 | Edinson CAVANI | Paris SG | 18 | 3 | 1 | 14 | 2628 | 38 |
| 5 | Max-Alain GRADEL | AS Saint-Étienne | 17 | 4 | 3 | 14 | 2194 | 34 |
| 6 | Claudio BEAUVUE | EA Guingamp | 17 | 6 | 3 | 15 | 2987 | 26 |
| 7 | Diego ROLAN | FC Girondins de Bordeaux | 15 | 3 | 1 | 11 | 2477 | 25 |
| 8 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse FC | 14 | 2 | 3 | 14 | 2861 | 20 |
| 9 | Nabil FEKIR | Olympique lyonnais | 13 | 0 | 9 | 10 | 2757 | 28 |
| 10 | Jordan AYEW | FC Lorient | 12 | 3 | 6 | 11 | 2613 | 20 |
| 27 | Mevlüt ERDING | AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 1 | 7 | 1596 | 15 |
| 56 | Ricky VAN WOLFSWINKEL | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 3 | 5 | 1602 | 11 |
| 72 | Yohan MOLLO | AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 1 | 4 | 1150 | 10 |
| 82 | Romain HAMOUMA | AS Saint-Étienne | 3 | 0 | 8 | 3 | 1963 | 7 |
| 122 | Fabien LEMOINE | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 2809 | 6 |
| 135 | Kévin MONNET-PAQUET | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 2 | 1730 | 6 |
| 163 | Franck TABANOU | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 4 | 1 | 2611 | 3 |
| 222 | Paul BAYSSE | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 626 | 3 |
| 225 | Landry N'GUEMO | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 861 | 1 |
| 228 | Jonathan BRISON | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 962 | 0 |
| 230 | Renaud COHADE | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 3 |
| 233 | Florentin POGBA | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1136 | 3 |
| 246 | Moustapha BAYAL SALL | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2050 | 3 |
| 251 | Loïc PERRIN | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2439 | 3 |
| 252 | Jérémy CLÉMENT | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2482 | 3 |





