![]() AS Monaco FC | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: PARK | 20' | |
| 26' | ||
| 61' | ||
passeur: PARK | 91' |
| 56' | ||
| 68' | ||
| 71' | ||
| 89' |
4 François-Joseph MODESTO cap Lukman HARUNA 2 Cédric MONGONGU8 Patrick MÜLLER12 Adriano3 Nicolas NKOULOU19 Jean-Jacques GOSSO10 Chu Young PARK21 Camel MERIEM17 Serge GAKPE Alexandre LICATA |
25 Lukman HARUNA22 Alexandre LICATA1 Yohann THURAM-ULIEN14 Dario SIMIC6 Nikola POKRIVAC23 Jerko LEKO |
Gomes |
| Arbitre : | Saïd ENNJIMI |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Didier MARTIN |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 47 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 9 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 2 | » |
| 23 | Centre | 14 | » |
| 19 | Faute | 25 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 20 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mongongu | 52 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nkoulou | 40 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Modesto | 46 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| Ler | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Park | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Adriano | 44 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Gakpe | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Gosso | 62 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| Meriem | 65 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Nimani | 28 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Licata | 43 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Haruna | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Yohan MOLLO | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 42 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 56 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 71 | |
| Ilan | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 46 | |
| Geoffrey DERNIS | 38 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 79 | |
| Blaise MATUIDI | 68 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 50 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 49 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 59 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 57 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Daisuke MATSUI | 28 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
| Yohan BENALOUANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 11 | 28 1,12 /match | 31 1,24 /match | -3 | |
![]() | 7 | 4 | 14 | 22 0,88 /match | 36 1,44 /match | -14 |