![]() Olympique de Marseille | 3 - 1 (2 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 21' | ||
| 22' | ||
sur penalty | 38' | |
| 71' |
| 19' | ||
| 27' | ||
| 27' | ||
| 28' | ||
| 82' | ||
| 91' |
30 Steve MANDANDA3 Taye TAIWO5 Vitorino HILTON19 Lorik CANA cap24 Laurent BONNART7 Benoît CHEYROU23 Modeste M'BAMI28 Mathieu VALBUENA Charles KABORE 14 Bakari KONE Elliot GRANDIN 20 Hatem BEN ARFA Mamadou SAMASSA 6 Karim ZIANI |
12 Charles KABORE18 Elliot GRANDIN17 Mamadou SAMASSA1 Rudy RIOU15 Ronald ZUBAR22 Elamin ERBATE10 Boudewijn ZENDEN |
Gerets |
| Arbitre : | Damien LEDENTU |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Didier GRENIER |
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| 4e arbitre : | David MUSSOTTE |
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 11 | » |
| 7 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Hors jeux | 5 | » |
| 6 | Corner | 6 | » |
| 26 | Centre | 23 | » |
| 12 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 27 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Taiwo | 53 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| Hilton | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ziani | 70 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| Cheyrou | 88 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Kone | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Cana | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hatem BEN ARFA | 83 | 4 | 21 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Bami | 94 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bonnart | 71 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mathieu VALBUENA | 31 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kabore | 51 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Samassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grandin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 32 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 24 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| Kevin MIRALLAS | 20 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
| Geoffrey DERNIS | 37 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 52 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 33 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Bafétimbi GOMIS | 33 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| David SAUGET | 43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 69 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 90 | |
| Sébastien GRAX | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| Daisuke MATSUI | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| Paulo MACHADO | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 1 | 21 1,91 /match | 14 1,27 /match | 7 | |
![]() | 3 | 1 | 7 | 7 0,64 /match | 14 1,27 /match | -7 |