![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() LOSC Lille |
| 87' | passeur: ARAUJO |
| 52' | ||
| 59' | ||
| 62' | ||
| 70' | ||
| 79' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 94' |
16 Mike MAIGNAN3 Youssouf KONE4 Gabriel6 José FONTE cap17 Zeki CELIK8 Xeka23 Thiago MENDES7 Rafael LEAO Luiz ARAUJO 12 Jonathan IKONE Thiago MAIA 19 Nicolas PEPE |
11 Luiz ARAUJO20 Thiago MAIA1 Adam JAKUBECH5 Adama SOUMAORO28 Reinildo10 Rui FONTE9 Loïc REMY |
| Arbitre : | Mikael LESAGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| 4e arbitre : | Bastien DECHEPY |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 14 | » |
| 1 | Tir cadré | 8 | » |
| 75 % | Passe réussie | 68 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 9 | Corner | 4 | » |
| 32 | Centre | 13 | » |
| 10 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 10 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| William SALIBA | 42 | 20 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 95 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 63 | 16 | 18 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 51 | 16 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 95 |
| Rémy CABELLA | 49 | 6 | 15 | 85% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 95 |
| Youssef AÏT BENNASSER | 41 | 12 | 16 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Wahbi KHAZRI | 53 | 8 | 24 | 74% | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 34 | 5 | 17 | 83% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 72 |
| Mathieu DEBUCHY | 66 | 22 | 29 | 63% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| Robert BERIĆ | 20 | 1 | 11 | 70% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| Neven SUBOTIC | 37 | 14 | 16 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95 |
| Makhtar GUEYE | 6 | 2 | 5 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Arnaud NORDIN | 12 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Valentin VADA | 8 | 3 | 3 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MAIGNAN | 35 | 9 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Youssouf KONE | 55 | 20 | 19 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GABRIEL | 55 | 22 | 22 | 66% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| José FONTE | 41 | 14 | 10 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Rafael LEAO | 24 | 2 | 15 | 47% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| XEKA | 49 | 14 | 22 | 62% | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| Jonathan IKONE | 27 | 7 | 12 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan BAMBA | 44 | 9 | 16 | 72% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Zeki CELIK | 58 | 19 | 24 | 63% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Nicolas PEPE | 30 | 9 | 14 | 59% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thiago MENDES | 47 | 14 | 17 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Loïc REMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Luiz ARAUJO | 13 | 5 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thiago MAIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 7 | 8 | 36 1,33 /match | 33 1,22 /match | 3 | |
![]() | 16 | 6 | 5 | 44 1,63 /match | 23 0,85 /match | 21 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 79 | 15 | +64 | |
| 2 | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 44 | 23 | +21 | |
| 3 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | |
| 4 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 35 | +8 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | +3 |
| 6 | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 30 | 27 | +3 | |
| 7 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 29 | +7 | |
| 8 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
| 9 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 43 | 33 | +10 | |
| 10 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 34 | +1 | |
| 11 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
| 12 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
| 14 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | |
| 15 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 42 | -16 | |
| 16 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 43 | -19 | |
| 17 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | |
| 18 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 41 | -20 | |
| 19 | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 22 | 36 | -14 | |
| 20 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 50 | -32 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 79 | 15 | +64 | |
| 2 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 23 | +22 | |
| 3 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | |
| 4 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 35 | +9 | |
| 5 | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 30 | 27 | +3 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 7 | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 38 | 31 | +7 | |
| 8 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | |
| 9 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 43 | 33 | +10 | |
| 11 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
| 12 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 33 | 0 | |
| 13 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
| 14 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | |
| 15 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 42 | -15 | |
| 16 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 43 | -19 | |
| 17 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | |
| 18 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 41 | -20 | |
| 19 | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 23 | 39 | -16 | |
| 20 | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 51 | -33 |