![]() AS Saint-Étienne | 2 - 1 (1 - 0) | ![]() EA Guingamp |
passeur: Loïs DIONY | 45' | |
| 56' | sur penalty | |
passeur: Timothée KOLODZIEJCZAK | 80' |
| 25' | ||
| 54' | ||
| 55' |
1 Karl-Johan JOHNSSON2 Jordan IKOKO Cheick TRAORE 5 Pedro REBOCHO20 Félix EBOA EBOA29 Christophe KERBRAT cap6 Lebogang PHIRI Etienne DIDOT 7 Ludovic BLAS Yeni NGBAKOTO 24 Marcus COCO10 Nicolas BENEZET11 Marcus THURAM |
25 Cheick TRAORE22 Etienne DIDOT12 Yeni NGBAKOTO16 Marc-Aurèle CAILLARD15 Jérémy SORBON |
Antoine KOMBOUARE |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| 4e arbitre : | Mathieu VERNICE |
| 45 % | Possession | 55 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 11 | » |
| 6 | Tir cadré | 5 | » |
| 76 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 9 | » |
| 29 | Centre | 26 | » |
| 14 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 5 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 46 | 14 | 10 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Yann M'VILA | 58 | 19 | 19 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Loïs DIONY | 21 | 3 | 12 | 67% | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 91 |
| Wahbi KHAZRI | 54 | 6 | 18 | 80% | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 94 |
| Gabriel SILVA | 48 | 11 | 21 | 69% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 94 |
| Ole SELNAES | 41 | 16 | 14 | 68% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| Romain HAMOUMA | 35 | 4 | 14 | 79% | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 94 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 22 | 5 | 6 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Loïc PERRIN | 51 | 11 | 12 | 84% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 |
| Neven SUBOTIC | 55 | 26 | 14 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Arnaud NORDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Assane DIOUSSÉ | 17 | 2 | 6 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mahdi CAMARA | 5 | 5 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Johan JOHNSSON | 42 | 7 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jordan IKOKO | 50 | 6 | 13 | 87% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Pedro REBOCHO | 60 | 6 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Lebogang PHIRI | 41 | 5 | 5 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ludovic BLAS | 46 | 14 | 9 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Nicolas BENEZET | 79 | 10 | 23 | 79% | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| Marcus THURAM | 48 | 5 | 22 | 64% | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Félix EBOA EBOA | 63 | 23 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marcus COCO | 48 | 8 | 18 | 64% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Nolan ROUX | 36 | 7 | 11 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Christophe KERBRAT | 51 | 22 | 16 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Yeni NGBAKOTO | 5 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etienne DIDOT | 33 | 8 | 10 | 82% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Cheick TRAORE | 7 | 2 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |