AS Saint-Étienne - Toulouse FC, 20e journée Ligue 1 (2012-2013)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 20ème journée - Saison 2012-2013
Vendredi 11 janvier 2013 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 410 spectateurs
Match aller : le 18 août 2012, score : 2 - 1
Vendredi 11 janvier 2013 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 410 spectateurs
Match aller : le 18 août 2012, score : 2 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 2) | ![]() Toulouse FC |
Buts
| 26' | ||
| 28' | passeur: Emmanuel RIVIÈRE | |
| 43' | passeur: Sissoko | |
| 62' |
Cartons
| 20' | ||
| 59' |
Effectifs
30 Ali AHAMADA11 Jonathan ZEBINA cap Jean-Daniel AKPA-AKPRO 19 Serge AURIER20 Steeve YAGO8 Etienne DIDOT17 Adrien REGATTIN Yannick DJALO 22 Moussa SISSOKO29 Etienne CAPOUE25 Daniel BRAATEN |
Remplaçants
14 Brandão | 4 Jean-Daniel AKPA-AKPRO27 Yannick DJALO16 Olivier BLONDEL5 Issiaga SYLLA14 Pantxi SIRIEIX15 Mickaël FIRMIN7 Wissam BEN YEDDER |
Entraineurs
Alain CASANOVA |
Officiels
| Arbitre : | Antony GAUTIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| 4e arbitre : | Florent BATTA |
Statistiques du match
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 10 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 72 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 0 | Hors jeux | 2 | » |
| 9 | Corner | 4 | » |
| 43 | Centre | 27 | » |
| 15 | Faute | 15 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 24 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 52 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 31 | 8 | 13 | 70% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Renaud COHADE | 71 | 13 | 24 | 72% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 90 |
| Yohan MOLLO | 63 | 10 | 24 | 65% | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 85 |
| Josuha GUILAVOGUI | 36 | 9 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| Jonathan BRISON | 51 | 12 | 16 | 70% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 40 | 4 | 16 | 65% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 61 |
| Loïc PERRIN | 48 | 16 | 12 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 40 | 18 | 11 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| François CLERC | 63 | 13 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 |
| Brandão | 11 | 1 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Kévin MAYI | 6 | 0 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabien LEMOINE | 19 | 7 | 6 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Toulouse FC
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahamada | 35 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Didot | 56 | 13 | 17 | 70% | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 17 | 0 | 3 | 79% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zebina | 22 | 9 | 5 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cheikh M'BENGUE | 57 | 9 | 19 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Regattin | 29 | 5 | 13 | 52% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Aurier | 65 | 14 | 24 | 65% | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| Yago | 28 | 14 | 7 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Sissoko | 57 | 13 | 16 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Braaten | 46 | 10 | 24 | 41% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Capoue | 54 | 16 | 11 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Akpa-akpro | 12 | 2 | 4 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben yedder | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Djalo | 10 | 3 | 4 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 18 410 spectateurs
20'
Avertissement pour Jonathan ZEBINA.

26'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Loïc PERRIN. Score: 1 - 0

28'
Égalisation du Toulouse FC grâce à un but de Etienne DIDOT après une passe décisive de Emmanuel RIVIÈRE. Score: 1 - 1

43'
But de Serge AURIER après une passe décisive de Sissoko pour le Toulouse FC. Score: 1 - 2

Score à la mi-temps : 1 - 2
59'
Carton jaune pour Loïc PERRIN.

61'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Romain HAMOUMA remplacé par Brandão

62'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Yohan MOLLO. Score: 2 - 2

66'
1er remplacement pour le Toulouse FC: Sortie de Jonathan ZEBINA remplacé par Jean-Daniel AKPA-AKPRO

70'
2ème remplacement pour le Toulouse FC: Sortie de Adrien REGATTIN remplacé par Yannick DJALO

75'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Josuha GUILAVOGUI remplacé par Fabien LEMOINE

83'
3ème remplacement pour le Toulouse FC: Sortie de Emmanuel RIVIÈRE remplacé par Wissam BEN YEDDER

85'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yohan MOLLO remplacé par Kévin MAYI

Fin du match Score final 2 - 2 Match nul
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Loïc PERRIN.
- - 1er but de Yohan MOLLO sous le maillot vert.
Résumé vidéo du match AS Saint-Étienne - Toulouse FC
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Olympique de Marseille Marseille 1 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 0 - 2 FC Lorient FC Lorient
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 0 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 0 - 1 Olympique lyonnais Lyon
AC Ajaccio AC Ajaccio 0 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
Toulouse FC
Toulouse FC Toulouse 2 - 0 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
Toulouse FC Toulouse 0 - 1 Olympique de Marseille Marseille
LOSC Lille LOSC Lille 2 - 0 Toulouse FC Toulouse
Toulouse FC Toulouse 0 - 0 SC Bastia SC Bastia
FC Lorient FC Lorient 1 - 0 Toulouse FC Toulouse
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 6 | 6 | 24 1,26 /match | 14 0,74 /match | 10 | |
![]() | 7 | 5 | 7 | 25 1,32 /match | 20 1,05 /match | 5 |









