![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() Olympique de Marseille |
| 64' | ||
| 92' |
| 12' | ||
| 53' | ||
| 67' | ||
| 80' | ||
| 87' |
30 Steve MANDANDA cap15 Jérémy MOREL4 Lucas MENDES21 Souleymane DIAWARA3 Nicolas NKOULOU26 Brice DJADJEDJE20 Alaixys ROMAO28 Mathieu VALBUENA Florian THAUVIN 9 André-Pierre GIGNAC10 André AYEW |
14 Florian THAUVIN16 Brice SAMBA23 Benjamin MENDY13 Mario LEMINA22 Bill TUILOMA25 Giannelli IMBULA7 Benoît CHEYROU |
José ANIGO |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
| 51 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 10 | » |
| 4 | Tir cadré | 3 | » |
| 81 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 4 | » |
| 40 | Centre | 14 | » |
| 13 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Benoît TRÉMOULINAS | 81 | 13 | 30 | 76% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 94 |
| Kurt ZOUMA | 58 | 10 | 21 | 70% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Jérémy CLÉMENT | 50 | 14 | 8 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 |
| Brandão | 23 | 4 | 13 | 47% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Renaud COHADE | 36 | 4 | 11 | 81% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| Fabien LEMOINE | 58 | 16 | 12 | 91% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 86 |
| Romain HAMOUMA | 37 | 4 | 23 | 54% | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 94 |
| Loïc PERRIN | 61 | 23 | 15 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| Moustapha BAYAL SALL | 52 | 21 | 4 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Franck TABANOU | 31 | 9 | 16 | 71% | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Benjamin CORGNET | 3 | 2 | 2 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Yohan MOLLO | 17 | 1 | 9 | 67% | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Mevlüt ERDING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve MANDANDA | 36 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nkoulou | 32 | 20 | 12 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Mendes | 45 | 18 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Gignac | 30 | 1 | 17 | 61% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ayew | 43 | 6 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Morel | 63 | 11 | 21 | 82% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Dimitri PAYET | 53 | 10 | 19 | 74% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Romao | 49 | 14 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Diawara | 51 | 26 | 23 | 62% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Djadjedje | 42 | 7 | 15 | 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mathieu VALBUENA | 54 | 3 | 10 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Cheyrou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thauvin | 9 | 3 | 4 | 80% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 7 | 33 1,38 /match | 22 0,92 /match | 11 | |
![]() | 11 | 6 | 7 | 36 1,50 /match | 26 1,08 /match | 10 |