Évian Thonon Gaillard FC - AS Saint-Étienne, 37e journée Ligue 1 (2014-2015)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 37ème journée - Saison 2014-2015
Samedi 16 mai 2015 à 21h
Parc des Sports d'Annecy, Annecy - 14 382 spectateurs
Match aller : le 21 déc. 2014, score : 3 - 0
Samedi 16 mai 2015 à 21h
Parc des Sports d'Annecy, Annecy - 14 382 spectateurs
Match aller : le 21 déc. 2014, score : 3 - 0
![]() Évian Thonon Gaillard FC | 1 - 2 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
Buts
12' | ![]() | |
![]() passeur: Adrien THOMASSON | 42' | |
82' | ![]() sur penalty |
Cartons
26' | ![]() | |
![]() | 35' | |
![]() | 41' | |
![]() | 76' | |
![]() | 81' | |
![]() | 88' | |
![]() | 93' |
Effectifs
40 Benjamin LEROY2 Kassim ABDALLAH21 Cédric MONGONGU22 Cédric CAMBON cap26 Jesper JUELSGAARD5 Milos NINKOVIC ![]() Gilles SUNU 6 Djakaridja KONE ![]() Olivier SORLIN 8 Yeltsin TEJEDA27 Clarck NSIKULU ![]() Nicolas BLANDI 7 Adrien THOMASSON10 Mathieu DUHAMEL |
Remplaçants
15 Gilles SUNU24 Olivier SORLIN9 Nicolas BLANDI30 Jesper HANSEN17 Aldo ANGOULA12 David RAMIREZ23 Nicki Bille NIELSEN |
Entraineurs
Officiels
Arbitre : | Ruddy BUQUET |
---|---|
Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
Arbitre assistant : | Mickaël LAMOUCHE |
4e arbitre : | Floris AUBIN |
Statistiques du match
48 % | Possession | 51 % | » |
---|---|---|---|
17 | Tir | 17 | » |
3 | Tir cadré | 4 | » |
65 % | Passe réussie | 77 % | » |
3 | Hors jeux | 2 | » |
8 | Corner | 3 | » |
30 | Centre | 19 | » |
15 | Faute | 14 | » |
Statistiques des joueurs
Évian Thonon Gaillard FC
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leroy | 38 | 7 | 0 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Abdallah | 47 | 15 | 22 | 59% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Ninkovic | 37 | 10 | 9 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Kone | 10 | 2 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomasson | 53 | 9 | 24 | 54% | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
Tejeda | 40 | 13 | 18 | 55% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duhamel | 26 | 2 | 10 | 57% | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Mongongu | 36 | 20 | 9 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Cambon | 49 | 26 | 18 | 62% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Juelsgaard | 65 | 21 | 34 | 50% | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
Nsikulu | 30 | 2 | 15 | 59% | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Blandi | 4 | 1 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sunu | 5 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sorlin | 40 | 16 | 10 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane RUFFIER | 38 | 3 | 1 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 71 | 18 | 23 | 76% | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 94 |
Jérémy CLÉMENT | 56 | 13 | 12 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
Max-Alain GRADEL | 46 | 5 | 27 | 40% | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 94 |
Benjamin CORGNET | 54 | 10 | 15 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |
Ricky VAN WOLFSWINKEL | 22 | 2 | 7 | 81% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 |
Fabien LEMOINE | 56 | 8 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 83 |
Jonathan BRISON | 46 | 14 | 18 | 65% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 94 |
Kévin MONNET-PAQUET | 50 | 7 | 11 | 78% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 94 |
Loïc PERRIN | 55 | 32 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 94 |
Moustapha BAYAL SALL | 53 | 28 | 18 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
Yohan MOLLO | 14 | 1 | 7 | 75% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Florentin POGBA | 4 | 4 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ismaël DIOMANDÉ | 5 | 3 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Parc des Sports d'Annecy devant 14 382 spectateurs

12'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Max-Alain GRADEL. Score: 0 - 1


26'
1er remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Djakaridja KONE remplacé par Olivier SORLIN


26'
Avertissement pour Jonathan BRISON.


35'
Carton jaune pour Jesper JUELSGAARD.


41'
Olivier SORLIN écope d'un carton jaune.


42'
Égalisation du Évian Thonon Gaillard FC grâce à un but de Mathieu DUHAMEL après une passe décisive de Adrien THOMASSON. Score: 1 - 1

Score à la mi-temps : 1 - 1

61'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ricky VAN WOLFSWINKEL remplacé par Yohan MOLLO


67'
2ème remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Milos NINKOVIC remplacé par Gilles SUNU


70'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin CORGNET remplacé par Florentin POGBA


76'
Cédric MONGONGU est averti.


81'
Cédric CAMBON reçoit un avertissement.


82'
Doublé de Max-Alain GRADEL sur penalty pour l'AS Saint-Étienne. Score: 1 - 2


83'
3ème remplacement pour le Évian Thonon Gaillard FC: Sortie de Clarck NSIKULU remplacé par Nicolas BLANDI


83'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Fabien LEMOINE remplacé par Ismaël DIOMANDÉ


88'
Avertissement pour Kassim ABDALLAH.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.

93'
Expulsion de Kassim ABDALLAH. Le Évian Thonon Gaillard FC se retrouve à jouer à 10.

Fin du match Score final 1 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
Thonon Évian Grand Genève FC
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 2 - 3 Stade de Reims Reims
Olympique lyonnais Lyon 2 - 0 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 1 - 2 SC Bastia SC Bastia
EA Guingamp Guingamp 1 - 1 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 0 - 1 LOSC Lille LOSC Lille
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 4 | 21 | 38 1,06 /match | 57 1,58 /match | -19 | |
![]() | 17 | 12 | 7 | 47 1,31 /match | 28 0,78 /match | 19 |
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 36 | 22 | 11 | 3 | 78 | 33 | +45 | |
2 | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 70 | 32 | +38 | |
3 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 48 | 26 | +22 | |
4 | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 69 | 42 | +27 | |
5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 47 | 28 | +19 |
6 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 44 | 42 | +2 | |
7 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 44 | 35 | +9 | |
8 | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 39 | 37 | +2 | |
9 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 35 | 40 | -5 | |
10 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 42 | -6 | |
11 | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 38 | 52 | -14 | |
12 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 28 | 38 | -10 | |
13 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 50 | 52 | -2 | |
14 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 48 | -5 | |
15 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 50 | -11 | |
16 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 59 | -19 | |
17 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 44 | 63 | -19 | |
18 | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 38 | 57 | -19 | |
19 | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | |
20 | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 30 | 58 | -28 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 37 | 23 | 11 | 3 | 80 | 34 | +46 | |
2 | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 71 | 33 | +38 | |
3 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50 | 26 | +24 | |
4 | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 73 | 42 | +31 | |
5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 49 | 29 | +20 |
6 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 45 | 43 | +2 | |
7 | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 45 | 37 | +8 | |
8 | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 39 | 41 | -2 | |
9 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 35 | 41 | -6 | |
10 | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 40 | 53 | -13 | |
11 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | |
12 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 41 | 51 | -10 | |
13 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 29 | 39 | -10 | |
14 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 63 | -18 | |
15 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 51 | 53 | -2 | |
16 | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 | |
17 | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 41 | 61 | -20 | |
18 | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 39 | 59 | -20 | |
19 | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 29 | 57 | -28 | |
20 | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 31 | 60 | -29 |