![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 1) | ![]() Dijon FCO |
| 22' | passeur: BALMONT | |
| 94' |
| 79' | ||
| 80' | ||
| 82' | ||
| 93' | ||
| 93' | ||
| 94' |
30 Baptiste REYNET2 Adam LANG5 Quentin BERNARD26 Fouad CHAFIK8 Pierre LEES-MELOU Julio TAVARES 15 Florent BALMONT Romain AMALFITANO 17 Mehdi ABEID18 Frédéric SAMMARITANO Anthony BELMONTE 22 Johan GASTIEN |
11 Julio TAVARES20 Romain AMALFITANO3 Anthony BELMONTE1 Benjamin LEROY4 Jordan LOTIES10 Jérémie BELA7 Yohann RIVIERE |
| Arbitre : | Karim ABED |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël LAMOUCHE |
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| 4e arbitre : | Olivier HUSSET |
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 11 | » |
| 3 | Tir cadré | 3 | » |
| 87 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 10 | Corner | 4 | » |
| 46 | Centre | 9 | » |
| 11 | Faute | 8 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 27 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 84 | 20 | 15 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Vincent PAJOT | 61 | 7 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 |
| Jérémy CLÉMENT | 58 | 5 | 5 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Oussama TANNANE | 55 | 5 | 24 | 93% | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 94 |
| Cheikh M'BENGUE | 100 | 15 | 31 | 79% | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 94 |
| Jordan VERETOUT | 91 | 9 | 14 | 92% | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 46 | 6 | 19 | 76% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| Alexander SÖDERLUND | 19 | 4 | 9 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Loïc PERRIN | 94 | 23 | 12 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Kévin MALCUIT | 82 | 14 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| Nolan ROUX | 13 | 1 | 6 | 86% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| Henri SAIVET | 15 | 2 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Arnaud NORDIN | 9 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynet | 38 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Lang | 39 | 14 | 10 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bernard | 53 | 17 | 15 | 78% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Lees-melou | 35 | 7 | 14 | 81% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Loïs DIONY | 34 | 5 | 17 | 61% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Balmont | 28 | 1 | 5 | 83% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Abeid | 45 | 16 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sammaritano | 40 | 6 | 12 | 70% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Gastien | 27 | 8 | 7 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Chafik | 35 | 17 | 17 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Cédric VARRAULT | 32 | 17 | 16 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Belmonte | 4 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tavares | 10 | 3 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amalfitano | 18 | 3 | 6 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 2 | 10 1,25 /match | 8 1,00 /match | 2 | |
![]() | 2 | 2 | 4 | 11 1,38 /match | 13 1,63 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
| 11 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
| 15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
| 16 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |