![]() Dijon FCO | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 49' | sur penalty |
| 48' | ||
| 55' | ||
| 57' | ||
| 65' | ||
| 76' | ||
| 79' |
30 Baptiste REYNET cap4 Papy Mison DJILOBODJI18 Cédric YAMBERE19 Valentin ROSIER Oussama HADADI 26 Fouad CHAFIK10 Naim SLITI14 Jordan MARIE28 Xeka Romain AMALFITANO 9 Wesley SAID Frédéric SAMMARITANO 11 Julio TAVARES29 Benjamin JEANNOT |
1 Benjamin LEROY5 Oussama HADADI15 Florent BALMONT24 Dylan BAHAMBOULA20 Romain AMALFITANO7 Frédéric SAMMARITANO |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Arnaud BAERT |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 17 | » |
| 7 | Tir cadré | 6 | » |
| 78 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 2 | Hors jeux | 2 | » |
| 1 | Corner | 4 | » |
| 21 | Centre | 19 | » |
| 13 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste REYNET | 47 | 5 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Papy Mison DJILOBODJI | 62 | 18 | 17 | 74% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Wesley SAID | 34 | 8 | 16 | 67% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Naim SLITI | 49 | 8 | 21 | 66% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Julio TAVARES | 29 | 5 | 11 | 65% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jordan MARIE | 65 | 11 | 12 | 89% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Cédric YAMBERE | 67 | 25 | 19 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Valentin ROSIER | 45 | 9 | 12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fouad CHAFIK | 48 | 9 | 12 | 79% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| XEKA | 75 | 11 | 20 | 80% | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Benjamin JEANNOT | 21 | 6 | 8 | 73% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Oussama HADDADI | 9 | 4 | 2 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Frédéric SAMMARITANO | 11 | 1 | 1 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Romain AMALFITANO | 5 | 2 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 32 | 3 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 22 | 14 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Bryan DABO | 64 | 8 | 20 | 77% | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 93 |
| Loïs DIONY | 26 | 1 | 12 | 63% | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 89 |
| Rémy CABELLA | 49 | 7 | 11 | 88% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| Habib MAÏGA | 46 | 9 | 7 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| Jonathan BAMBA | 73 | 9 | 20 | 81% | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 93 |
| Saidy JANKO | 57 | 16 | 19 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Ole SELNAES | 50 | 15 | 19 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 93 |
| Loïc PERRIN | 55 | 26 | 13 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 58 | 11 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 93 |
| Azevedo Junior HERNANI | 4 | 1 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3 | 6 1,20 /match | 12 2,40 /match | -6 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 6 1,20 /match | 4 0,80 /match | 2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |