![]() LOSC Lille | 3 - 1 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: EL GHAZI | 20' | |
| 45' | sur penalty | |
| 71' | ||
passeur: EL GHAZI | 88' |
| 12' | ||
| 19' | ||
| 25' | ||
| 76' | ||
| 81' |
16 Mike MAIGNAN3 Junior ALONSO25 Fodé BALLO-TOURE6 Ibrahim AMADOU cap20 Thiago MAIA23 Thiago MENDES26 Farès BAHLOULI Luiz ARAUJO 7 Anwar EL GHAZI10 Yassine BENZIA Ezequiel PONCE 19 Nicolas PEPE Boubakary SOUMARE |
11 Luiz ARAUJO9 Ezequiel PONCE33 Boubakary SOUMARE30 Kouakou KOFFI5 Adama SOUMAORO34 Benjamin VERITE14 Imad FARAJ |
Marcelo BIELSA |
| Arbitre : | Johan HAMEL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Yannick BOUTRY |
| 4e arbitre : | Bastien DECHEPY |
| 63 % | Possession | 37 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 8 | » |
| 5 | Tir cadré | 3 | » |
| 85 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 10 | » |
| 29 | Centre | 22 | » |
| 10 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MAIGNAN | 42 | 8 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin MALCUIT | 76 | 8 | 16 | 86% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Junior ALONSO | 75 | 15 | 7 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Ibrahim AMADOU | 63 | 13 | 9 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Anwar EL GHAZI | 56 | 6 | 21 | 76% | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| Yassine BENZIA | 31 | 7 | 8 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Nicolas PEPE | 26 | 6 | 6 | 89% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Thiago MAIA | 74 | 13 | 13 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Thiago MENDES | 57 | 6 | 14 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Fodé BALLO-TOURE | 60 | 11 | 9 | 87% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Farès BAHLOULI | 12 | 1 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ezequiel PONCE | 9 | 1 | 4 | 63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz ARAUJO | 22 | 2 | 14 | 45% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Boubakary SOUMARE | 6 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 23 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vincent PAJOT | 21 | 3 | 12 | 57% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 |
| Bryan DABO | 33 | 7 | 14 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 79 |
| Habib MAÏGA | 49 | 12 | 14 | 72% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 92 |
| Jonathan BAMBA | 41 | 5 | 20 | 71% | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Saidy JANKO | 39 | 13 | 8 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 |
| Ole SELNAES | 41 | 18 | 18 | 67% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Florentin POGBA | 37 | 13 | 8 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 92 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 17 | 6 | 5 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Loïc PERRIN | 41 | 15 | 14 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 92 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 36 | 4 | 8 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| Loïs DIONY | 11 | 1 | 6 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Alexander SÖDERLUND | 4 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 6 | 9 0,82 /match | 15 1,36 /match | -6 | |
![]() | 5 | 3 | 4 | 13 1,08 /match | 15 1,25 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 8 | +31 | |
| 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | +9 | |
| 5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
| 17 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
| 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 24 | -19 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 8 | +31 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | +9 | |
| 5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
| 19 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 24 | -19 |