AS Saint-Étienne - RC Strasbourg, 14e journée Ligue 1 (2017-2018)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 14ème journée - Saison 2017-2018
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h45
Stade Geoffroy-Guichard - 21 282 spectateurs
Match retour : le 14 avr. 2018, score : 0 - 1
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h45
Stade Geoffroy-Guichard - 21 282 spectateurs
Match retour : le 14 avr. 2018, score : 0 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() RC Strasbourg |
Buts
| 41' | ||
| 45' | ||
passeur: Jonathan BAMBA | 56' | |
| 63' | sur penalty |
Cartons
| 10' | ||
| 32' | ||
| 43' | ||
| 62' | ||
| 65' | ||
| 82' |
Effectifs
30 Bingourou KAMARA21 Yoann SALMIER22 Ernest SEKA26 Bakary KONE cap27 Kenny LALA6 Jérémy GRIMM Stéphane BAHOKEN 11 Dimitri LIENARD28 Jonas MARTIN Vincent NOGUEIRA 20 Martin TERRIER29 Nuno DA COSTA Jérémy BLAYAC |
Remplaçants
19 Stéphane BAHOKEN5 Vincent NOGUEIRA13 Jérémy BLAYAC16 Alexandre OUKIDJA12 Kader MANGANE33 Quentin OTHON |
Entraineurs
Officiels
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Arnaud BAERT |
Statistiques du match
| 56 % | Possession | 44 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 10 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 83 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 7 | Corner | 4 | » |
| 38 | Centre | 18 | » |
| 14 | Faute | 10 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 28 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 65 | 22 | 9 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 |
| Vincent PAJOT | 49 | 7 | 2 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 86 |
| Assane DIOUSSÉ | 59 | 10 | 10 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Jonathan BAMBA | 61 | 6 | 21 | 73% | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Florentin POGBA | 74 | 14 | 26 | 75% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Azevedo Junior HERNANI | 56 | 12 | 22 | 73% | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 94 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 53 | 8 | 19 | 79% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Alexander SÖDERLUND | 23 | 4 | 8 | 78% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 |
| Loïc PERRIN | 86 | 21 | 14 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 94 |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 63 | 10 | 15 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Loïs DIONY | 13 | 2 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Habib MAÏGA | 9 | 3 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Saidy JANKO | 16 | 3 | 4 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
RC Strasbourg
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bingourou KAMARA | 32 | 7 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy GRIMM | 30 | 10 | 11 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jean-Eudes AHOLOU | 46 | 11 | 12 | 87% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dimitri LIENARD | 59 | 18 | 21 | 73% | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Martin TERRIER | 37 | 10 | 9 | 91% | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Yoann SALMIER | 30 | 12 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ernest SEKA | 66 | 23 | 17 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bakary KONE | 35 | 11 | 13 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Kenny LALA | 56 | 14 | 17 | 70% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Jonas MARTIN | 60 | 8 | 16 | 82% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Nuno DA COSTA | 22 | 7 | 7 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Vincent NOGUEIRA | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérémy BLAYAC | 5 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane BAHOKEN | 17 | 2 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Stade Geoffroy-Guichard devant 21 282 spectateurs
10'
Avertissement pour Assane DIOUSSÉ.

32'
Carton jaune pour Jérémy GRIMM.

41'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Azevedo Junior HERNANI. Score: 1 - 0

43'
Azevedo Junior HERNANI écope d'un carton jaune.

45'
Égalisation du RC Strasbourg grâce à un but de Jean-Eudes AHOLOU. Score: 1 - 1

Score à la mi-temps : 1 - 1
56'
But de Kévin MONNET-PAQUET après une passe décisive de Jonathan BAMBA pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 1

62'
Florentin POGBA est averti.

63'
Égalisation du RC Strasbourg grâce à un but de Jonas MARTIN sur penalty. Score: 2 - 2

64'
1er remplacement pour le RC Strasbourg: Sortie de Jérémy GRIMM remplacé par Stéphane BAHOKEN

65'
Stéphane BAHOKEN reçoit un avertissement.

72'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Alexander SÖDERLUND remplacé par Loïs DIONY

80'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Ronaël PIERRE-GABRIEL remplacé par Saidy JANKO

82'
Avertissement pour Vincent PAJOT.

83'
2ème remplacement pour le RC Strasbourg: Sortie de Nuno DA COSTA remplacé par Jérémy BLAYAC

86'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Vincent PAJOT remplacé par Habib MAÏGA

88'
3ème remplacement pour le RC Strasbourg: Sortie de Jonas MARTIN remplacé par Vincent NOGUEIRA

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.
Fin du match Score final 2 - 2 Match nul
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Kévin MONNET-PAQUET.
- - 1er carton de la saison pour Florentin POGBA.
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
RC Strasbourg
RC Strasbourg Strasbourg 2 - 1 Stade rennais FC Rennes
ESTAC Troyes Troyes 3 - 0 RC Strasbourg Strasbourg
RC Strasbourg Strasbourg 2 - 2 Angers SCO Angers SCO
OGC Nice OGC Nice 1 - 2 RC Strasbourg Strasbourg
RC Strasbourg Strasbourg 3 - 3 Olympique de Marseille Marseille
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 5 | 14 1,08 /match | 18 1,38 /match | -4 | |
![]() | 3 | 4 | 6 | 15 1,15 /match | 24 1,85 /match | -9 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 15 | +17 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 18 | +9 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 6 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
| 14 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
| 16 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 20 | -3 | |
| 17 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
| 18 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
| 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | -19 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 15 | +17 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 18 | +9 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 8 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
| 14 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
| 16 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 20 | -3 | |
| 17 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
| 18 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | |
| 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | -19 |









