![]() OGC Nice | 2 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 11' | sur penalty | |
passeur: Ljuboja | 47' | |
| 67' |
| 23' | ||
| 26' | ||
| 40' | ||
| 41' | ||
| 49' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 73' |
1 David OSPINA2 Renato CIVELLI4 Nemanja PEJCINOVIC18 Ismaël GACE14 Emerse FAE15 Kafoumba COULIBALY26 Anthony MOUNIER11 Eric MOULOUNGUI28 Danijel LJUBOJA Abdou TRAORE |
24 Abdou TRAORE16 Lionel LETIZI5 Gregory PAISLEY25 Larrys MABIALA7 Mickaël POTE17 Chaouki BEN SAADA3 Alain CANTAREIL |
Eric ROY |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Djemel ZITOUNI |
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| 4e arbitre : | David MEZOUAR |
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 19 | Tir | 8 | » |
| 7 | Tir cadré | 3 | » |
| 90 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 6 | Hors jeux | 2 | » |
| 8 | Corner | 2 | » |
| 36 | Centre | 12 | » |
| 8 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospina | 29 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Civelli | 68 | 16 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Pejcinovic | 66 | 18 | 15 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mouloungui | 49 | 4 | 17 | 89% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Fae | 79 | 8 | 8 | 96% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Coulibaly | 66 | 5 | 11 | 93% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Gace | 50 | 13 | 14 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Mounier | 58 | 7 | 16 | 89% | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| Julien SABLÉ | 26 | 3 | 4 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ljuboja | 46 | 1 | 17 | 70% | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| François CLERC | 73 | 13 | 6 | 98% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Cantareil | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben saada | 43 | 2 | 13 | 83% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Traore | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 38 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 32 | 6 | 11 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 49 | 10 | 7 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 56 | 7 | 18 | 75% | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 10 | 0 | 4 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Laurent BATLLES | 40 | 5 | 11 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 66 |
| Bakary SAKO | 32 | 5 | 17 | 84% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| Blaise MATUIDI | 55 | 18 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 59 | 6 | 12 | 84% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 55 | 15 | 16 | 77% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 42 | 14 | 10 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Guirane N'DAW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 14 | 2 | 3 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Idriss SAADI | 11 | 2 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |

















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 2 | 7 0,88 /match | 10 1,25 /match | -3 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 13 1,63 /match | 7 0,88 /match | 6 |