![]() Toulouse FC | 2 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Franck TABANOU | 35' | |
passeur: Braaten | 59' | |
| 92' | sur penalty |
| 26' | ||
| 30' | ||
| 40' | ||
| 56' | ||
| 56' | ||
| 59' |
30 Ali AHAMADA24 Pavle NINKOV11 Jonathan ZEBINA cap23 Aymen ABDENNOUR29 Etienne CAPOUE25 Daniel BRAATEN14 Pantxi SIRIEIX22 Moussa SISSOKO |
16 Olivier BLONDEL18 Yannick AGUEMON34 Steeve YAGO15 Mickaël FIRMIN35 Kévin RODRIGUES4 Jean-Daniel AKPA-AKPRO |
Alain CASANOVA |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| 4e arbitre : | Abdelali CHAOUI |
| 53 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 11 | » |
| 7 | Tir cadré | 5 | » |
| 76 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 7 | Hors jeux | 0 | » |
| 4 | Corner | 4 | » |
| 23 | Centre | 19 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahamada | 33 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ben yedder | 18 | 0 | 6 | 63% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Franck TABANOU | 41 | 5 | 14 | 72% | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| Zebina | 52 | 20 | 12 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cheikh M'BENGUE | 56 | 18 | 19 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sirieix | 40 | 8 | 13 | 77% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sissoko | 45 | 10 | 15 | 78% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Abdennour | 49 | 15 | 6 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ninkov | 58 | 13 | 24 | 70% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Braaten | 39 | 7 | 12 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Capoue | 78 | 15 | 18 | 77% | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| Akpa-akpro | 5 | 0 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 10 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 53 | 16 | 14 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 60 | 24 | 19 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 17 | 2 | 6 | 82% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Renaud COHADE | 37 | 5 | 11 | 80% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 45 | 18 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 44 | 9 | 14 | 63% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 54 | 12 | 13 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 65 | 16 | 14 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 35 | 8 | 18 | 62% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 59 |
| Bakary SAKO | 23 | 5 | 12 | 69% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 70 |
| Alejandro ALONSO | 8 | 0 | 3 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Max-Alain GRADEL | 12 | 2 | 6 | 57% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Romain HAMOUMA | 16 | 2 | 7 | 75% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 1,00 /match | 1 1,00 /match | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 1,00 /match | 2 2,00 /match | -1 |