![]() AS Saint-Étienne | 1 - 2 (1 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
passeur: Gabriel SILVA | 21' | |
| 65' | sur penalty | |
| 95' | passeur: Dubois |
| 20' | ||
| 43' | ||
| 65' | ||
| 71' |
1 Anthony LOPES5 Jason DENAYER6 Marcelo22 Ferland MENDY23 Kenny TETE Léo DUBOIS 8 Houssem AOUAR28 Tanguy NDOMBELE10 Bertrand TRAORE Moussa DEMBELE 11 Memphis DEPAY18 Nabil FEKIR cap27 Maxwel CORNET Martin TERRIER |
14 Léo DUBOIS9 Moussa DEMBELE7 Martin TERRIER30 Mathieu GORGELIN20 Marcal24 Pape Cheikh DIOP29 Lucas TOUSART |
Bruno GENESIO |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Faouzi BENCHABANE |
| 41 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 22 | » |
| 8 | Tir cadré | 10 | » |
| 63 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 4 | Hors jeux | 5 | » |
| 4 | Corner | 4 | » |
| 14 | Centre | 26 | » |
| 19 | Faute | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 47 | 5 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 31 | 15 | 10 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Yann M'VILA | 46 | 15 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Rémy CABELLA | 36 | 7 | 16 | 72% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| Wahbi KHAZRI | 28 | 8 | 11 | 81% | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| Gabriel SILVA | 40 | 16 | 21 | 59% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Ole SELNAES | 36 | 11 | 11 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 81 |
| Romain HAMOUMA | 24 | 8 | 13 | 62% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 72 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 41 | 14 | 17 | 69% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| Loïc PERRIN | 37 | 17 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 95 |
| Neven SUBOTIC | 31 | 14 | 17 | 48% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Loïs DIONY | 10 | 2 | 5 | 43% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Assane DIOUSSÉ | 5 | 1 | 2 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony LOPES | 34 | 7 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jason DENAYER | 64 | 19 | 9 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| MARCELO | 69 | 28 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| Houssem AOUAR | 70 | 11 | 15 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Bertrand TRAORE | 38 | 4 | 14 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Memphis DEPAY | 64 | 8 | 23 | 69% | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Nabil FEKIR | 60 | 10 | 20 | 88% | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Ferland MENDY | 84 | 12 | 20 | 77% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Kenny TETE | 67 | 16 | 22 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Maxwel CORNET | 40 | 9 | 13 | 81% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanguy NDOMBELE | 64 | 15 | 14 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Martin TERRIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moussa DEMBELE | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Léo DUBOIS | 12 | 5 | 2 | 63% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 6 | 4 | 31 1,55 /match | 23 1,15 /match | 8 | |
![]() | 9 | 7 | 4 | 33 1,65 /match | 24 1,20 /match | 9 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 62 | 10 | +52 | |
| 2 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | +13 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 23 | +8 |
| 4 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 24 | +9 | |
| 5 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 37 | 25 | +12 | |
| 6 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | +10 | |
| 7 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 9 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 29 | +3 | |
| 10 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 11 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 12 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
| 13 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | |
| 14 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | |
| 15 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 16 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | |
| 17 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 36 | -18 | |
| 18 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | |
| 19 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
| 20 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 45 | -29 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 62 | 10 | +52 | |
| 2 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | +13 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 25 | +10 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 |
| 5 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 37 | 25 | +12 | |
| 6 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 16 | +10 | |
| 7 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 29 | +4 | |
| 8 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 9 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 10 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 11 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 12 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 13 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | |
| 14 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | |
| 15 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 16 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
| 17 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 36 | -18 | |
| 18 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 | |
| 19 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
| 20 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 45 | -29 |