![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (1 - 0) | ![]() Paris SG |
| 14' |
| 32' | ||
| 34' | ||
| 54' | ||
| 58' |
1 Mickaël LANDREAU2 Marcos CEARA13 Sammy TRAORE Peguy LUYINDULA 4 Claude MAKELELE cap10 Stéphane SESSEGNON25 Jérôme ROTHEN Fabrice PANCRATE 7 Ludovic GIULY9 Guillaume HOARAU |
8 Peguy LUYINDULA12 Fabrice PANCRATE30 Apoula EDEL6 Grégory BOURILLON17 Larrys MABIALA27 Younousse SANKHARE17 Mateja KEZMAN |
Paul Le Guen |
| Arbitre : | Stéphane BRE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas BOILLIN |
| Arbitre assistant : | Nicolas POTTIER |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 6 | » |
| 4 | Tir cadré | 0 | » |
| 2 | Hors jeux | 5 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 21 | Centre | 27 | » |
| 13 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landreau | 47 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ceara | 57 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Makelele | 45 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ludovic GIULY | 32 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Hoarau | 38 | 2 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Sessegnon | 69 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
| Traore | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zoumana CAMARA | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sylvain ARMAND | 54 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jérémy CLÉMENT | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Rothen | 45 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | ||
| Luyindula | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pancrate | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kezman | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody VIVIANI | 32 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | |
| Ilan | 28 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
| David GIGLIOTTI | 48 | 4 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
| Geoffrey DERNIS | 79 | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 67 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 73 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 58 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 73 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 38 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78 | |
| Sylvain MONSOREAU | 54 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 90 | |
| Cédric VARRAULT | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Bafétimbi GOMIS | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Yohan BENALOUANE | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 4 | 2 0,40 /match | 6 1,20 /match | -4 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 4 0,80 /match | 2 0,40 /match | 2 |