![]() AS Saint-Étienne | 0 - 2 (0 - 2) | ![]() FC Lorient |
| 4' | ||
| 16' |
| 75' |
8 Ilan | 16 Fabien AUDARD2 Franco SOSA4 Laurent KOSCIELNY14 Arnaud LE LAN7 Arnold MVUEMBA11 Sigamary DIARRA18 Morgan AMALFITANO28 Pierre DUCASSE Gabriel PENALBA 9 Kevin GAMEIRO19 Marama VAHIRUA Jonas SAKUWAHA |
6 Gabriel PENALBA25 Jonas SAKUWAHA1 Lionel CAPPONE5 Benjamin GENTON17 Maxime BACA10 Olivier MONTERRUBIO12 James FANCHONE |
Christian Gourcuff |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Hugues BERLY |
| Arbitre assistant : | David DURUSSEL |
| 4e arbitre : | Olivier HUSSET |
| 60 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 19 | Tir | 12 | » |
| 4 | Tir cadré | 7 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 10 | Corner | 3 | » |
| 40 | Centre | 12 | » |
| 13 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 25 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Cédric VARRAULT | 57 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 68 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 | |
| Augusto FERNÁNDEZ | 49 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 66 | |
| Ilan | 54 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 37 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | |
| Bakary SAKO | 68 | 4 | 21 | 3 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| Guirane N'DAW | 71 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 106 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 73 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 68 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 63 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audard | 38 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sosa | 46 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koscielny | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mvuemba | 54 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Gameiro | 39 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diarra | 51 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Le lan | 53 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Amalfitano | 48 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vahirua | 40 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
| Ducasse | 40 | 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| Sylvain MARCHAL | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Penalba | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sakuwaha | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||







| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 7 | 10 0,83 /match | 15 1,25 /match | -5 | |
![]() | 6 | 3 | 3 | 20 1,67 /match | 11 0,92 /match | 9 |