FC Lorient - AS Saint-Étienne, 30e journée Ligue 1 (2009-2010)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 30ème journée - Saison 2009-2010
Dimanche 28 mars 2010 à 17h
Stade du Moustoir, Lorient - 12 378 spectateurs
Match aller : le 22 nov. 2009, score : 0 - 2
Dimanche 28 mars 2010 à 17h
Stade du Moustoir, Lorient - 12 378 spectateurs
Match aller : le 22 nov. 2009, score : 0 - 2
FC Lorient | 4 - 0 (2 - 0) | AS Saint-Étienne |
Buts
Morgan AMALFITANO passeur: GAMEIRO | 35' | |
Kevin GAMEIRO passeur: AMALFITANO | 38' | |
Sebastian DUBARBIER passeur: MVUEMBA | 49' | |
Kevin GAMEIRO | 73' |
Cartons
Laurent KOSCIELNY | 41' | |
65' | Yohan BENALOUANE |
Effectifs
16 Fabien AUDARD15 Jérémy MOREL4 Laurent KOSCIELNY2 Franco SOSA28 Pierre DUCASSE7 Arnold MVUEMBA 78' Yazid MANSOURI 11 Sigamary DIARRA 73' James FANCHONE 13 Sebastian DUBARBIER 54' Marama VAHIRUA 18 Morgan AMALFITANO9 Kevin GAMEIRO |
Remplaçants
23 Yazid MANSOURI12 James FANCHONE19 Marama VAHIRUA1 Lionel CAPPONE5 Benjamin GENTON14 Arnaud LE LAN17 Maxime BACA |
Entraineurs
Christian Gourcuff |
Officiels
Arbitre : | Damien LEDENTU |
---|---|
Arbitre assistant : | Pierre CHEVREUX |
Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
4e arbitre : | Olivier HUSSET |
Statistiques du match
49 % | Possession | 51 % | » |
---|---|---|---|
13 | Tir | 13 | » |
9 | Tir cadré | 6 | » |
1 | Hors jeux | 1 | » |
2 | Corner | 3 | » |
18 | Centre | 29 | » |
18 | Faute | 12 | » |
Statistiques des joueurs
FC Lorient
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audard | 41 | 3 | 1 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Sosa | 54 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Koscielny | 49 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Mvuemba | 67 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gameiro | 34 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Diarra | 34 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Dubarbier | 35 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Morel | 68 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
Amalfitano | 68 | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
Ducasse | 59 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
Sylvain MARCHAL | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Fanchone | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vahirua | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Mansouri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie JANOT | 32 | 1 | 4 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Pape Malickou DIAKHATÉ | 60 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
Sylvain MONSOREAU | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Dimitri PAYET | 70 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 90 | |
Gonzalo Rubén BERGESSIO | 38 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | |
Kevin MIRALLAS | 47 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 90 | |
Blaise MATUIDI | 68 | 15 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 90 | |
Mouhamadou DABO | 65 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 75 | |
Gelson FERNANDES | 59 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 90 | |
Yohan BENALOUANE | 38 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | |
Emmanuel RIVIÈRE | 21 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
Augusto FERNÁNDEZ | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |
Yohan HAUTCOEUR | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Guirane N'DAW | 33 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Fil du match
Début du match à 17 heures au Stade du Moustoir devant 12 378 spectateurs
35'
Ouverture du score pour le FC Lorient grâce à un but de Morgan AMALFITANO après une passe décisive de GAMEIRO. Score: 1 - 0
38'
But de Kevin GAMEIRO après une passe décisive de AMALFITANO pour le FC Lorient. Score: 2 - 0
41'
Avertissement pour Laurent KOSCIELNY.
Score à la mi-temps : 2 - 0
46'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Sylvain MONSOREAU remplacé par Guirane N'DAW
46'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Emmanuel RIVIÈRE remplacé par Augusto FERNÁNDEZ
49'
Le FC Lorient conforte son avance grâce à un but de Sebastian DUBARBIER après une passe décisive de MVUEMBA. Score: 3 - 0
54'
1er remplacement pour le FC Lorient: Sortie de Sebastian DUBARBIER remplacé par Marama VAHIRUA
65'
Carton jaune pour Yohan BENALOUANE.
73'
Le FC Lorient conforte son avance grâce à un doublé de Kevin GAMEIRO. Score: 4 - 0
73'
2ème remplacement pour le FC Lorient: Sortie de Sigamary DIARRA remplacé par James FANCHONE
75'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mouhamadou DABO remplacé par Yohan HAUTCOEUR
78'
3ème remplacement pour le FC Lorient: Sortie de Arnold MVUEMBA remplacé par Yazid MANSOURI
Fin du match Score final 4 - 0 Victoire de FC Lorient
Les rencontres précédentes en championnat
FC Lorient
US Boulogne Côte d'Opale Boulogne 2 - 0 FC Lorient FC Lorient
FC Lorient FC Lorient 1 - 0 RC Lens RC Lens
Olympique de Marseille Marseille 1 - 1 FC Lorient FC Lorient
FC Lorient FC Lorient 1 - 0 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
OGC Nice OGC Nice 1 - 0 FC Lorient FC Lorient
AS Saint-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 0 - 0 AS Nancy-Lorraine Nancy
Olympique lyonnais Lyon 1 - 1 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 1 - 1 LOSC Lille Métropole Lille
Valenciennes FC Valenciennes 1 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 1 - 0 Montpellier HSC Montpellier
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 10 | 40 1,38 /match | 31 1,07 /match | 9 | ||
7 | 8 | 14 | 20 0,69 /match | 34 1,17 /match | -14 |