![]() AS Saint-Étienne | 2 - 1 (0 - 1) | ![]() SM Caen |
| 31' | passeur: NINGA | |
sur penalty | 48' | |
| 65' |
| 8' | ||
| 34' | ||
| 35' | ||
| 47' | ||
| 49' |
30 Brice SAMBA21 Frédéric GUILBERT22 Adama MBENGUE6 Prince ONIANGUE cap8 Stef PEETERS Malik TCHOKOUNTE 10 Fayçal FAJR11 Casimir NINGA12 Claudio BEAUVUE18 Yacine BAMMOU |
15 Emmanuel IMOROU19 Malik TCHOKOUNTE1 Erwin ZELAZNY3 Yoël ARMOUGOM7 Saïf-Eddine KHAOUI17 Jessy DEMINGUET |
Fabien MERCADAL |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| 4e arbitre : | Thierry BOUILLE |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 23 | Tir | 9 | » |
| 7 | Tir cadré | 2 | » |
| 77 % | Passe réussie | 68 % | » |
| 3 | Hors jeux | 0 | » |
| 9 | Corner | 6 | » |
| 32 | Centre | 21 | » |
| 3 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 46 | 11 | 10 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Yann M'VILA | 66 | 15 | 19 | 74% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 94 |
| Rémy CABELLA | 67 | 11 | 20 | 70% | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 94 |
| Wahbi KHAZRI | 31 | 7 | 11 | 73% | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 94 |
| Ole SELNAES | 50 | 16 | 13 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Yannis SALIBUR | 52 | 8 | 18 | 84% | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 72 |
| Romain HAMOUMA | 18 | 6 | 9 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| Loïc PERRIN | 63 | 22 | 14 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 94 |
| Mathieu DEBUCHY | 63 | 19 | 25 | 77% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| Neven SUBOTIC | 44 | 18 | 10 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 94 |
| Loïs DIONY | 16 | 4 | 8 | 67% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Gabriel SILVA | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Arnaud NORDIN | 19 | 4 | 8 | 83% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice SAMBA | 35 | 12 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paul BAYSSE | 31 | 19 | 15 | 62% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prince ONIANGUE | 56 | 15 | 13 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Stef PEETERS | 31 | 6 | 10 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Fayçal FAJR | 67 | 15 | 22 | 75% | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Casimir NINGA | 38 | 11 | 16 | 55% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Claudio BEAUVUE | 37 | 3 | 22 | 58% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Yacine BAMMOU | 36 | 7 | 11 | 84% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric GUILBERT | 44 | 13 | 22 | 58% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Adama MBENGUE | 66 | 23 | 28 | 62% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Romain GENEVOIS | 5 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismaël DIOMANDE | 10 | 6 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Emmanuel IMOROU | 20 | 12 | 5 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Malik TCHOKOUNTE | 7 | 2 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 1 | 3 0,60 /match | 6 1,20 /match | -3 | |
![]() | 1 | 3 | 1 | 6 1,20 /match | 7 1,40 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |