![]() FC Lorient | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 87' |
| 1' | ||
| 31' | ||
| 60' | ||
| 65' |
40 Benjamin LECOMTE2 Lamine KONE4 Vincent LE GOFF6 François BELLUGOU14 Raphaël GUERREIRO Romain PHILIPPOTEAUX 24 Wesley LAUTOA cap25 Lamine GASSAMA7 Didier NDONG17 Walid MESLOUB12 Benjamin MOUKANDJO Benjamin JEANNOT |
19 Romain PHILIPPOTEAUX30 Florent CHAIGNEAU22 Benjamin JEANNOT15 Alain TRAORE28 Maxime BARTHELME23 Moryke FOFANA |
Sylvain RIPOLL |
| Arbitre : | Frank SCHNEIDER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Nicolas HENNINOT |
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| 4e arbitre : | Alexandre PERREAU NIEL |
| 42 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 12 | » |
| 2 | Tir cadré | 5 | » |
| 70 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 4 | » |
| 14 | Centre | 26 | » |
| 12 | Faute | 24 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecomte | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Chaigneau | 41 | |||||||||||
| Kone | 25 | 11 | 8 | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Le goff | 45 | 8 | 14 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Bellugou | 62 | 19 | 13 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Ndong | 48 | 9 | 21 | 78% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Moukandjo | 32 | 3 | 16 | 44% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Guerreiro | 35 | 6 | 12 | 85% | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| Mesloub | 60 | 6 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Denis BOUANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lautoa | 32 | 16 | 12 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Gassama | 51 | 19 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| Philippoteaux | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jeannot | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 26 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 58 | 11 | 21 | 71% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 67 | 15 | 13 | 89% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| Jérémy CLÉMENT | 96 | 6 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 |
| Nolan ROUX | 20 | 2 | 12 | 50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 |
| Valentin EYSSERIC | 43 | 4 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 57 |
| Fabien LEMOINE | 96 | 13 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| Florentin POGBA | 56 | 19 | 11 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 54 | 10 | 22 | 57% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 90 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 42 | 6 | 15 | 73% | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 65 | 20 | 11 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 22 | 6 | 12 | 37% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| Neal MAUPAY | 9 | 2 | 3 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Jonathan BRISON | 4 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 0,50 /match | 1 0,50 /match | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 1,00 /match | 3 1,50 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |