![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() Valenciennes FC |
| 73' |
| 30' | ||
| 35' | ||
| 54' |
1 Nicolas PENNETEAU4 Gil15 Nicolas ISIMAT-MIRIN24 Gaëtan BONG6 Carlos SANCHEZ MORENO14 Foued KADIR23 José SAEZ cap Pape Abdou CAMARA 8 Gaël DANIC10 Mathieu DOSSEVI Grégory PUJOL |
11 Pape Abdou CAMARA28 Grégory PUJOL16 Jean-Louis LECA5 Brou Benjamin ANGOUA26 Marco DA SILVA9 Vincent ABOUBAKAR25 Rudy MATER |
| Arbitre : | Saïd ENNJIMI |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Johann PERRUAUX |
| Arbitre assistant : | Régis GAILLARD |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
| 60 % | Possession | 39 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 13 | » |
| 3 | Tir cadré | 1 | » |
| 82 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 35 | Centre | 20 | » |
| 19 | Faute | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 34 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Jérémy CLÉMENT | 82 | 19 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 42 | 4 | 19 | 71% | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 48 | 6 | 24 | 71% | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 63 |
| Renaud COHADE | 58 | 12 | 21 | 75% | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 |
| Faouzi GHOULAM | 75 | 11 | 20 | 72% | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Brandão | 27 | 4 | 6 | 89% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 87 |
| Fabien LEMOINE | 76 | 14 | 8 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 59 | 22 | 8 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 61 | 20 | 15 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| François CLERC | 56 | 9 | 11 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 5 | 0 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Josuha GUILAVOGUI | 16 | 1 | 5 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Romain HAMOUMA | 22 | 5 | 7 | 90% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau | 50 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gil | 30 | 21 | 8 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel SANCHEZ | 44 | 15 | 14 | 67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Danic | 33 | 3 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| Dossevi | 28 | 8 | 10 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kadir | 45 | 6 | 20 | 65% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Isimat-mirin | 31 | 18 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Loris NÉRY | 38 | 13 | 17 | 72% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Anthony LE TALLEC | 37 | 4 | 19 | 54% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Saez | 13 | 5 | 3 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bong | 42 | 10 | 16 | 70% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Camara | 8 | 0 | 5 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mater | 9 | 1 | 2 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Pujol | 14 | 1 | 8 | 36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 3 | 23 1,77 /match | 10 0,77 /match | 13 | |
![]() | 6 | 4 | 3 | 27 2,08 /match | 15 1,15 /match | 12 |