![]() Montpellier HSC | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 46' | ||
| 50' | ||
| 54' |
40 Benjamin LECOMTE3 Daniel CONGRE4 Vitorino HILTON cap5 Pedro MENDES7 Paul LASNE Damien Le Tallec 8 Ambroise OYONGO13 Ellyes SKHIRI25 Florent MOLLET Junior SAMBIA 10 Gaëtan LABORDE Petar SKULETIC 11 Andy DELORT |
14 Damien Le Tallec6 Junior SAMBIA32 Petar SKULETIC30 Jonathan LIGALI26 Morgan POATY20 Keagan DOLLY19 Souleymane CAMARA |
Michel DER ZAKARIAN |
| Arbitre : | Jérôme BRISARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Yannick BOUTRY |
| Arbitre assistant : | Aurélien DROUET |
| 4e arbitre : | Thierry BOUILLE |
| 44 % | Possession | 56 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 9 | » |
| 1 | Tir cadré | 2 | » |
| 79 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 23 | Centre | 12 | » |
| 12 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin LECOMTE | 27 | 6 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ruben AGUILAR | 74 | 5 | 20 | 77% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Daniel CONGRE | 53 | 15 | 7 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Vitorino HILTON | 45 | 11 | 6 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Pedro MENDES | 54 | 11 | 12 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul LASNE | 56 | 11 | 10 | 89% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Ambroise OYONGO | 64 | 12 | 20 | 78% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Gaëtan LABORDE | 31 | 3 | 15 | 58% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andy DELORT | 29 | 4 | 12 | 55% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Ellyes SKHIRI | 74 | 21 | 21 | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Florent MOLLET | 57 | 4 | 9 | 90% | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| Junior SAMBIA | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damien LE TALLEC | 18 | 4 | 0 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Petar SKULETIC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 24 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 67 | 16 | 11 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Yann M'VILA | 105 | 13 | 14 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 |
| Rémy CABELLA | 92 | 3 | 19 | 87% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 86 |
| Loïs DIONY | 20 | 4 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 86 |
| Wahbi KHAZRI | 56 | 8 | 20 | 87% | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 92 |
| Gabriel SILVA | 55 | 13 | 16 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Ole SELNAES | 58 | 14 | 13 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 43 | 13 | 12 | 74% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 |
| Loïc PERRIN | 66 | 12 | 4 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| Mathieu DEBUCHY | 76 | 12 | 17 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 92 |
| Arnaud NORDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Robert BERIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 3 1,50 /match | 3 1,50 /match | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3 1,50 /match | 2 1,00 /match | 1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |