![]() Toulouse FC | 2 - 3 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 23' | passeur: Gabriel SILVA | |
passeur: DOSSEVI | 63' | |
| 66' | passeur: Ole SELNAES | |
| 75' | passeur: Ole SELNAES | |
passeur: Max-Alain GRADEL | 78' |
| 21' | ||
| 87' | ||
| 92' |
30 Baptiste REYNET2 Kelvin AMIAN6 Christopher JULLIEN29 François MOUBANDJE33 Jean-Clair TODIBO15 John BOSTOCK Hakim EL MOKEDDEM 17 Ibrahim SANGARE22 Manuel GARCIA10 Aaron LEYA ISEKA Firmin MUBELE 14 Matthieu DOSSEVI Jimmy DURMAZ |
28 Hakim EL MOKEDDEM24 Firmin MUBELE21 Jimmy DURMAZ1 Mauro GOICOECHEA5 Steven MOREIRA12 Issiaga SYLLA4 Yannick CAHUZAC |
Alain CASANOVA |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| Arbitre assistant : | Aurélien BERTHOMIEU |
| 4e arbitre : | Mathieu VERNICE |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 15 | » |
| 6 | Tir cadré | 8 | » |
| 84 % | Passe réussie | 71 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 4 | Corner | 2 | » |
| 29 | Centre | 11 | » |
| 11 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste REYNET | 23 | 4 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kelvin AMIAN | 50 | 8 | 8 | 95% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Christopher JULLIEN | 44 | 14 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Max-Alain GRADEL | 80 | 14 | 35 | 68% | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| Aaron LEYA ISEKA | 17 | 4 | 10 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthieu DOSSEVI | 43 | 7 | 16 | 85% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| John BOSTOCK | 62 | 12 | 11 | 87% | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Ibrahim SANGARE | 77 | 27 | 23 | 80% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Manuel GARCIA | 78 | 4 | 15 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| François MOUBANDJE | 72 | 15 | 15 | 88% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Jimmy DURMAZ | 17 | 3 | 4 | 92% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Firmin MUBELE | 11 | 0 | 6 | 60% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hakim EL MOKEDDEM | 2 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 45 | 2 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 45 | 3 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Yann M'VILA | 36 | 12 | 8 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 93 |
| Rémy CABELLA | 55 | 12 | 20 | 76% | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 93 |
| Loïs DIONY | 22 | 0 | 14 | 42% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 82 |
| Gabriel SILVA | 35 | 13 | 13 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Arnaud NORDIN | 30 | 8 | 11 | 87% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 73 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 38 | 15 | 10 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Assane DIOUSSÉ | 50 | 13 | 12 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| Neven SUBOTIC | 43 | 15 | 12 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Ole SELNAES | 15 | 9 | 3 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Yannis SALIBUR | 9 | 1 | 3 | 83% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Romain HAMOUMA | 9 | 2 | 3 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 6 1,00 /match | 7 1,17 /match | -1 | |
![]() | 2 | 3 | 1 | 5 0,83 /match | 7 1,17 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |