![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (0 - 0) | ![]() FC Nantes |
passeur: Yannis SALIBUR | 72' | |
| 84' | ||
passeur: Yannis SALIBUR | 90' |
| 20' | ||
| 60' | ||
| 82' |
30 Ciprian TATARUSANU Maxime DUPE 2 Fabio3 Diego CARLOS cap4 Nicolas PALLOIS6 Lucas LIMA25 Enock KWATENG17 Lucas EVANGELISTA Gabriel BOSCHILIA 18 Samuel MOUTOUSSAMY19 Abdoulaye TOURE9 Emiliano SALA10 Majeed WARIS Randal KOLO MUANI |
1 Maxime DUPE12 Gabriel BOSCHILIA15 Randal KOLO MUANI5 Kara MBODJI22 Anthony LIMBOMBE33 Imran LOUZA7 Kalifa COULIBALY |
Vahid HALILHODZIC |
| Arbitre : | Jérôme BRISARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| Arbitre assistant : | Benjamin PAGES |
| 4e arbitre : | Abdelatif KHERRADJI |
| 65 % | Possession | 35 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 7 | » |
| 4 | Tir cadré | 1 | » |
| 86 % | Passe réussie | 70 % | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 1 | » |
| 26 | Centre | 12 | » |
| 17 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 22 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 87 | 15 | 12 | 94% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 94 |
| Yann M'VILA | 72 | 20 | 11 | 92% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 94 |
| Rémy CABELLA | 66 | 8 | 11 | 86% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 94 |
| Loïs DIONY | 13 | 0 | 5 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| Wahbi KHAZRI | 49 | 6 | 16 | 75% | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 86 |
| Gabriel SILVA | 39 | 14 | 12 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| Ole SELNAES | 71 | 15 | 23 | 78% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 26 | 1 | 6 | 72% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Mathieu DEBUCHY | 52 | 13 | 15 | 89% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Neven SUBOTIC | 87 | 19 | 18 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 94 |
| Yannis SALIBUR | 28 | 2 | 7 | 93% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 54 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Robert BERIĆ | 17 | 4 | 7 | 55% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprian TATARUSANU | 17 | 4 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Maxime DUPE | 12 | |||||||||||
| FABIO | 48 | 14 | 14 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| DIEGO CARLOS | 41 | 19 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Nicolas PALLOIS | 43 | 24 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Lucas LIMA | 60 | 16 | 22 | 68% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| Emiliano SALA | 24 | 3 | 13 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Majeed WARIS | 19 | 2 | 9 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas EVANGELISTA | 23 | 1 | 8 | 74% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Samuel MOUTOUSSAMY | 18 | 7 | 8 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Abdoulaye TOURE | 43 | 8 | 6 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Enock KWATENG | 43 | 15 | 17 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Gabriel BOSCHILIA | 13 | 3 | 5 | 71% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Randal KOLO MUANI | 6 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 3 | 19 1,36 /match | 18 1,29 /match | 1 | |
![]() | 4 | 5 | 5 | 21 1,50 /match | 19 1,36 /match | 2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 7 | +39 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | |
| 5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | +1 |
| 7 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 9 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
| 10 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 11 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | |
| 17 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | |
| 19 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| 20 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | -20 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 7 | +39 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 6 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | |
| 7 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 9 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 11 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | |
| 17 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | |
| 19 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| 20 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | -20 |