![]() AS Saint-Étienne | 4 - 3 (2 - 2) | ![]() Angers SCO |
| 24' | ||
passeur: Loïc PERRIN | 26' | |
passeur: Timothée KOLODZIEJCZAK | 45' | |
| 45' | passeur: Mateo PAVLOVIĆ | |
| 71' | passeur: TAIT | |
Contre son camp | 73' | |
passeur: Rémy CABELLA | 89' |
| 29' | ||
| 50' |
16 Ludovic BUTELLE24 Romain Thomas29 Vincent MANCEAU15 Pierrick Capelle17 Cheikh NDOYE cap18 Baptiste SANTAMARIA20 Flavien TAIT Angelo FULGINI 22 Jeff REINE ADELAIDE19 Stéphane BAHOKEN Cristian Lopez |
10 Angelo FULGINI9 Cristian Lopez1 Zacharie BOUCHER33 Kévin MOUANGA11 Wilfried KANGA28 Farid EL MELALI |
Stéphane MOULIN |
| Arbitre : | Thomas LEONARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Gwenaël PASQUALOTTI |
| Arbitre assistant : | Frédéric HEBRARD |
| 4e arbitre : | Julien ROUQUETTE |
| 60 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 18 | Tir | 10 | » |
| 8 | Tir cadré | 6 | » |
| 86 % | Passe réussie | 74 % | » |
| 4 | Hors jeux | 3 | » |
| 9 | Corner | 5 | » |
| 34 | Centre | 18 | » |
| 8 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 20 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 60 | 19 | 15 | 78% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Yann M'VILA | 110 | 12 | 6 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 94 |
| Rémy CABELLA | 100 | 12 | 24 | 89% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 94 |
| Loïs DIONY | 39 | 3 | 17 | 88% | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Wahbi KHAZRI | 45 | 9 | 21 | 79% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 94 |
| Ole SELNAES | 69 | 13 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Arnaud NORDIN | 34 | 6 | 15 | 76% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| Loïc PERRIN | 95 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 |
| Mathieu DEBUCHY | 48 | 9 | 12 | 79% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| Neven SUBOTIC | 50 | 13 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Yannis SALIBUR | 25 | 2 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Romain HAMOUMA | 11 | 0 | 5 | 83% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 5 | 5 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic BUTELLE | 26 | 7 | 7 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mateo PAVLOVIĆ | 31 | 13 | 11 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pierrick CAPELLE | 57 | 20 | 24 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Cheikh NDOYE | 36 | 5 | 19 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Baptiste SANTAMARIA | 49 | 16 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Stéphane BAHOKEN | 17 | 6 | 10 | 100% | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Flavien TAIT | 49 | 13 | 19 | 74% | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Jeff REINE ADELAIDE | 57 | 4 | 19 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Romain THOMAS | 37 | 13 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdoulaye BAMBA | 43 | 6 | 13 | 78% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Vincent MANCEAU | 56 | 23 | 20 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Yoann ANDREU | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cristian LOPEZ | 4 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angelo FULGINI | 8 | 1 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 2 | 13 1,18 /match | 14 1,27 /match | -1 | |
![]() | 3 | 3 | 5 | 13 1,18 /match | 15 1,36 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 7 | +34 | |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | +10 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | |
| 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
| 19 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 7 | +34 | |
| 2 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
| 3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 | |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
| 19 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 20 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 24 | -17 |