AS Saint-Étienne - Olympique lyonnais, 23e journée Ligue 1 (2016-2017)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 23ème journée - Saison 2016-2017
Dimanche 5 février 2017 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 37 029 spectateurs
Match aller : le 2 oct. 2016, score : 2 - 0
Dimanche 5 février 2017 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 37 029 spectateurs
Match aller : le 2 oct. 2016, score : 2 - 0
![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (2 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
Buts
| 9' | ||
| 22' |
Cartons
| 43' | ||
| 61' | ||
| 69' | ||
| 75' | ||
| 86' | ||
| 92' | ||
| 93' |
Effectifs
1 Anthony LOPES2 Mapou YANGA-MBIWA4 Emanuel MAMMANA13 Christophe JALLET15 Jérémy MOREL8 Corentin TOLISSO14 Sergi DARDER Jordan FERRI 21 Maxime GONALONS cap9 Memphis DEPAY Mathieu VALBUENA 10 Alexandre LACAZETTE18 Nabil FEKIR Rachid GHEZZAL |
Remplaçants
26 Jorginho | 12 Jordan FERRI28 Mathieu VALBUENA11 Rachid GHEZZAL30 Mathieu GORGELIN31 Maciej RYBUS29 Lucas TOUSART27 Maxwel CORNET |
Entraineurs
Bruno GENESIO |
Officiels
| Arbitre : | Tony CHAPRON |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | François LETEXIER |
Statistiques du match
| 39 % | Possession | 61 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 12 | » |
| 7 | Tir cadré | 4 | » |
| 64 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 3 | » |
| 26 | Centre | 20 | » |
| 17 | Faute | 19 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 36 | 7 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 17 | 9 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 |
| Vincent PAJOT | 25 | 12 | 12 | 57% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| Henri SAIVET | 42 | 11 | 24 | 52% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 93 |
| Jordan VERETOUT | 34 | 16 | 14 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 93 |
| Florentin POGBA | 50 | 22 | 21 | 67% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 30 | 5 | 16 | 73% | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 86 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 33 | 9 | 16 | 60% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| Alexander SÖDERLUND | 25 | 3 | 7 | 82% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 93 |
| Loïc PERRIN | 27 | 20 | 7 | 82% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| Kévin MALCUIT | 39 | 20 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 |
Olympique lyonnais
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony LOPES | 36 | 6 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mapou YANGA-MBIWA | 55 | 12 | 11 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Emanuel MAMMANA | 56 | 24 | 10 | 95% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Corentin TOLISSO | 95 | 13 | 16 | 87% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Memphis DEPAY | 41 | 1 | 19 | 68% | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Alexandre LACAZETTE | 39 | 5 | 14 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Christophe JALLET | 83 | 24 | 21 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergi DARDER | 50 | 5 | 13 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jérémy MOREL | 71 | 5 | 14 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Nabil FEKIR | 31 | 3 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Maxime GONALONS | 66 | 25 | 15 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 37 029 spectateurs
9'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Kévin MONNET-PAQUET. Score: 1 - 0

22'
But de Romain HAMOUMA pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 0

43'
Avertissement pour Nabil FEKIR.

45'
1er remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Nabil FEKIR remplacé par Rachid GHEZZAL

Score à la mi-temps : 2 - 0
61'
Carton jaune pour Alexandre LACAZETTE.

64'
2ème remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Memphis DEPAY remplacé par Mathieu VALBUENA

69'
Alexander SÖDERLUND écope d'un carton jaune.

74'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Kévin MONNET-PAQUET remplacé par Nolan ROUX

75'
Vincent PAJOT est averti.

76'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Vincent PAJOT remplacé par Ole SELNAES

80'
3ème remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Sergi DARDER remplacé par Jordan FERRI

86'
Rachid GHEZZAL reçoit un avertissement.

86'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Romain HAMOUMA remplacé par Fabien LEMOINE

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 3 minutes.
92'
Expulsion de Rachid GHEZZAL. Le Olympique lyonnais se retrouve à jouer à 10.

93'
Expulsion de Corentin TOLISSO. Le Olympique lyonnais se retrouve à jouer à 9.

Fin du match Score final 2 - 0 Victoire de AS Saint-Étienne
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Olympique lyonnais
Olympique lyonnais Lyon 1 - 2 LOSC Lille LOSC Lille
Olympique lyonnais Lyon 3 - 1 Olympique de Marseille Marseille
SM Caen SM Caen 3 - 2 Olympique lyonnais Lyon
Olympique lyonnais Lyon 2 - 0 Angers SCO Angers SCO
AS Monaco FC Monaco 1 - 3 Olympique lyonnais Lyon
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 9 | 5 | 24 1,09 /match | 18 0,82 /match | 6 | |
![]() | 12 | 1 | 8 | 40 1,90 /match | 25 1,19 /match | 15 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | |
| 2 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 17 | +28 | |
| 3 | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 18 | +20 | |
| 4 | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 40 | 25 | +15 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
| 8 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 27 | +1 | |
| 9 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 28 | -7 | |
| 12 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 40 | -8 | |
| 13 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | |
| 14 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 | |
| 15 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
| 16 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
| 17 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
| 18 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | |
| 19 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 | |
| 20 | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 26 | 46 | -20 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | |
| 2 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 17 | +28 | |
| 3 | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 18 | +20 | |
| 4 | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 40 | 27 | +13 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
| 8 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 27 | +1 | |
| 9 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 26 | 0 | |
| 11 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
| 12 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 40 | -8 | |
| 14 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 | |
| 15 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 15 | 31 | -16 | |
| 16 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
| 17 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
| 18 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 32 | -13 | |
| 19 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 | |
| 20 | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 26 | 46 | -20 |









